Бжу продуктов: Таблица калорийности продуктов — Calorizator.ru
7up | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38 | |
Actimel Вишня | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Actimel Гранат | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 | |
Actimel Земляника и шиповник | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 73 | |
Actimel Клубника | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 72 | |
Actimel Малина и клюква | 2.7 | 1.5 | 11.5 | 72 | |
Actimel Мультифрукт | 2.7 | 1.5 | 12.0 | 75 | |
Actimel Натуральный | 2.8 | 1.6 | 10.5 | 71 | |
Actimel Черника и ежевика | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Exponenta High-Pro Черника-Алоэ | 12.0 | 0.0 | 2.5 | 60 | |
Fruttis Сливочное лакомство Клубника-Земляника | 2.2 | 5.0 | 17.0 | 122 | |
Neo Имунеле Natural | 1.8 | 0.9 | 11.8 | 63 | |
Neo Имунеле Гранат-Вишня | 2.5 | 1.2 | 12.4 | 70 | |
Neo Имунеле Клюква-Малина | 2.5 | 1.2 | 12.6 | 71 | |
Neo Имунеле Лесные ягоды | 2.5 | 1.2 | 13.1 | 73 | |
Абрикос | 0.9 | 0.1 | 9.0 | 44 | |
Абрикос консервированный | 0.4 | 0.1 | 15.5 | 67 | |
Абрикосовая косточка | 14.0 | 27.7 | 56.3 | 440 | |
Абрикосовый компот | 0.5 | 0.0 | 21.0 | 85 | |
Абрикосовый сок | 0.9 | 0.1 | 9.0 | 38 | |
Абсент | 0.0 | 8.8 | 171 | ||
Авокадо | 2.0 | 20.0 | 6.0 | 212 | |
Агар пищевой | 4.0 | 0.0 | 76.0 | 301 | |
Аджика | 1.0 | 3.7 | 5.8 | 59 | |
Ажгон | 19.7 | 14.5 | 11.9 | 333 | |
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 | |
Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | |
Айвовый компот | 0.4 | 0.0 | 20.0 | 79 | |
Айвовый сок | 0.5 | 0.0 | 10.6 | 45 | |
Айран (тан) газированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) из козьего молока | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) негазированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 | |
Айран (тан) негазированный нежирный | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 12 | |
Айран (тан) с укропом и огурцом | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 19 | |
Айран (тан) сильногазированный | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 19 | |
Айсинг | 2.3 | 0.0 | 78.8 | 305 | |
Аквафаба нутовая | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 5 | |
Аквафаба сублимированная Гала-Гала | 6.1 | 0.0 | 14.0 | 84 | |
Аки | 1.0 | 15.0 | 8.0 | 151 | |
Активиа Быстрый завтрак Клубника | 4.3 | 2.8 | 20.9 | 127 | |
Активиа Быстрый завтрак Натуральный | 4.8 | 3.1 | 14.4 | 107 | |
Активиа Быстрый завтрак с овсянкой Яблоко-Груша | 3.6 | 3.1 | 16.7 | 110 | |
Активиа Кефирная 1% | 2.9 | 1.0 | 4.5 | 39 | |
Активиа Кефирная 3% | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 53 | |
Активиа Момент удовольствия Вишня | 4.3 | 2.7 | 13.7 | 97 | |
Активиа Момент удовольствия Земляника | 4.3 | 2.7 | 12.9 | 97 | |
Активиа Питьевая Ананас | 2.8 | 2.0 | 12.2 | 77 | |
Активиа Питьевая Бифидойогурт Классический 1.5% | 3.4 | 1.5 | 4.4 | 45 | |
Активиа Питьевая Вишня и чёрная смородина | 2.6 | 2.0 | 12.8 | 81 | |
Активиа Питьевая Злаки | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
Активиа Питьевая Клубника и земляника | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
Активиа Питьевая Малина и злаки | 2.8 | 2.1 | 11.0 | 74 | |
Активиа Питьевая Натуральная | 3.2 | 2.4 | 4.5 | 52 | |
Активиа Питьевая Тыква банан и корица | 2.9 | 2.1 | 10.9 | 74 | |
Активиа Питьевая Чернослив | 2.8 | 2.0 | 12.8 | 80 | |
Активиа Питьевая Яблоко и злаки | 2.8 | 2.2 | 13.0 | 83 | |
Активиа Семейная Клубника | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
Активиа Семейная Персик | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
Активиа Творожная Клубника | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Творожная Малина | 4.2 | 4.5 | 11.4 | 102 | |
Активиа Творожная Мюсли | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Творожная Мюсли и манго | 4.8 | 4.5 | 14.7 | 119 | |
Активиа Творожная Натуральная | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 79 | |
Активиа Творожная Отруби и злаки | 4.9 | 4.3 | 13.7 | 113 | |
Активиа Творожная Чернослив | 4.7 | 4.2 | 14.4 | 114 | |
Активиа Фреш Арбуз | 2.8 | 1.6 | 12.3 | 74 | |
Активиа Фреш Вишня | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Гранат и Малина | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Манго | 2.8 | 1.6 | 12.0 | 73 | |
Активиа Фреш Персик | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Актуаль на сыворотке вкус арбуза | 0.5 | 0.1 | 8.6 | 37 | |
Акула катран | 19.9 | 7.0 | 0.0 | 142 | |
Акульи плавники | 21.0 | 4.8 | 0.0 | 130 | |
Алыча | 0.2 | 0.0 | 6.9 | 27 | |
Амарант | 13.6 | 7.0 | 69.0 | 371 | |
Амарантовые отруби Di&Di с гречей | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Амарантовые отруби Di&Di с ламинарией | 20.4 | 5.1 | 37.0 | 311 | |
Амарантовые отруби Di&Di с топинамбуром | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Американская смесь Hortex | 2.4 | 0.5 | 5.1 | 39 | |
Амур белый | 18.6 | 5.3 | 0.0 | 134 |
Амарант | 13.6 | 7.0 | 69.0 | 371 | |
Амарантовые отруби Di&Di с гречей | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Амарантовые отруби Di&Di с ламинарией | 20.4 | 5.1 | 37.0 | 311 | |
Амарантовые отруби Di&Di с топинамбуром | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 | |
Булгур | 12.3 | 1.3 | 57.6 | 342 | |
Булгур Yelli с белыми грибами | 14.0 | 2.0 | 64.0 | 330 | |
Булгур Готово! с овощами | 13.0 | 1.5 | 67.0 | 330 | |
Булгур Мистраль | 14.2 | 1.1 | 73.4 | 343 | |
Булгур приготовленный | 3.1 | 0.2 | 14.1 | 83 | |
Гарнир Националь бурый рис, киноа и семена льна | 9.3 | 8.2 | 68.6 | 385 | |
Гарнир Националь рис, киноа, тыква | 10.6 | 8.6 | 67.3 | 389 | |
Горох Makfa дробленый в пакетиках | 23.0 | 1.5 | 48.1 | 299 | |
Горох Makfa колотый | 23.0 | 1.5 | 48.1 | 299 | |
Горох Агро-Альянс колотый | 23.0 | 1.0 | 62.0 | 350 | |
Горох маш Ярмарка Платинум | 23.5 | 2.0 | 50.0 | 312 | |
Горох Мистраль Айдахо | 20.8 | 1.4 | 55.2 | 317 | |
Горох Мистраль Орегон | 20.0 | 1.5 | 66.4 | 327 | |
Горох Пассим колотый | 23.0 | 1.6 | 48.1 | 299 | |
Горох Увелка колотый | 20.0 | 2.0 | 67.0 | 360 | |
Готовый завтрак Nestle Kosmostars звездочки и галактики медовые | 7.2 | 5.0 | 76.2 | 400 | |
Гречка Yelli с белыми грибами | 13.0 | 3.5 | 52.0 | 290 | |
Гречка зелёная вареная | 4.0 | 1.0 | 21.0 | 110 | |
Гречка зелёная для проращивания | 10.8 | 3.2 | 54.4 | 295 | |
Гречневая каша вязкая на воде | 3.2 | 0.8 | 17.1 | 90 | |
Гречневая каша из крупы ядрица | 3.0 | 3.4 | 14.6 | 101 | |
Гречневая каша на молоке | 4.2 | 2.3 | 21.6 | 118 | |
Гречневая каша с маслом | 4.5 | 2.3 | 25.0 | 132 | |
Гречневая крупа (продел) | 9.5 | 2.3 | 65.9 | 306 | |
Гречневая крупа (ядрица) | 12.6 | 3.3 | 62.1 | 313 | |
Гречневая крупа (ядрица) зелёная | 10.8 | 3.2 | 56.0 | 296 | |
Гречневая крупа Агро-Альянс Элитная | 13.0 | 3.0 | 68.0 | 350 | |
Гречневая крупа Мистраль зеленая | 13.4 | 3.0 | 68.0 | 328 | |
Гречневая крупа Мистраль ядрица | 13.6 | 3.3 | 65.0 | 353 | |
Гречневая крупа Пассим Алтайская | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 329 | |
Гречневая манка Гарнец безглютеновая | 12.5 | 2.5 | 70.0 | 350 | |
Гречневые хлопья | 9.0 | 2.4 | 67.0 | 330 | |
Гречневые хлопья Makfa | 8.0 | 3.0 | 79.0 | 375 | |
Гречневые хлопья Myllyn Paras | 13.0 | 1.7 | 67.5 | 340 | |
Гречневые хлопья Myllyn Paras для каши | 13.0 | 1.7 | 67.5 | 340 | |
Гречневые хлопья Агро-Альянс | 11.0 | 2.0 | 74.0 | 370 | |
Гречневые хлопья Алтайская сказка | 12.8 | 3.4 | 66.1 | 346 | |
Гречневые хлопья Мистраль | 12.6 | 2.3 | 59.0 | 345 | |
Гречневые хлопья Пассим | 9.5 | 2.3 | 65.8 | 322 | |
Каша 4-х зерновая Myllyn Paras | 11.4 | 2.8 | 61.1 | 320 | |
Каша 7 злаков Маtti | 12.0 | 5.0 | 56.0 | 320 | |
Киноа | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 368 | |
Киноа Мистраль | 14.0 | 6.0 | 64.0 | 368 | |
Котлеты гречневые Мистраль | 12.0 | 3.0 | 58.0 | 310 | |
Котлеты нутовые Вкусное дело | 20.8 | 1.8 | 49.7 | 288 | |
Котлеты нутовые Мистраль | 12.0 | 12.0 | 53.0 | 360 | |
Котлеты чечевичные Вкусное дело | 19.2 | 2.2 | 54.8 | 307 | |
Крупа Увелка Дружба рис и пшено | 8.0 | 1.0 | 77.0 | 350 | |
Кукурузная крупа | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 337 | |
Кукурузная крупа Makfa | 8.3 | 1.2 | 71.0 | 328 | |
Кукурузная крупа Makfa в пакетиках | 8.3 | 1.2 | 71.0 | 328 | |
Кукурузная манка Гарнец безглютеновая | 23.0 | 1.6 | 50.8 | 314 | |
Кукурузные хлопья | 6.9 | 2.5 | 83.6 | 363 | |
Кукурузные хлопья 365 дней | 7.5 | 1.5 | 78.0 | 360 | |
Кукурузные хлопья Алтайская сказка | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 325 | |
Кукурузные хлопья На здоровье Кунцево | 6.5 | 1.0 | 89.0 | 390 | |
Кус-кус приготовленный | 3.8 | 0.2 | 21.8 | 112 | |
Кус-кус сухой | 12.8 | 0.6 | 72.4 | 376 | |
Кускус Агро-Альянс | 12.0 | 2.5 | 75.0 | 370 | |
Кускус Готово! с томатами | 13.0 | 1.6 | 73.0 | 350 | |
Льняная каша с кунжутом | 34.0 | 14.0 | 12.0 | 312 | |
Льняные отруби Dr. Dias | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 250 | |
Льняные отруби Dr. Dias с семечкой | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 250 | |
Манная каша на воде | 2.5 | 0.2 | 16.8 | 80 | |
Манная каша на молоке | 3.0 | 3.2 | 15.3 | 98 | |
Манная крупа | 10.3 | 1.0 | 67.4 | 328 | |
Манная крупа Makfa | 10.3 | 1.0 | 70.6 | 333 | |
Манная крупа Myllyn Paras | 12.0 | 2.0 | 69.0 | 348 | |
Манная крупа Агро-Альянс | 10.0 | 1.0 | 69.0 | 330 | |
Манная крупа Мистраль Семолина | 14.1 | 1.6 | 69.7 | 348 | |
Манная крупа с отрубями БИО Черный хлеб | 13.1 | 4.6 | 61.5 | 340 | |
Мюсли AXA хрустящие медовые с фруктами и орехами | 7.8 | 13.1 | 56.7 | 376 | |
Мюсли Horeca Select с фруктами и орехами | 11.4 | 7.8 | 56.7 | 363 | |
Мюсли Matti Банан и Шоколад | 7.0 | 13.0 | 62.0 | 390 | |
Мюсли Matti Ежевика и Малина | 7.5 | 13.0 | 62.0 | 390 | |
Мюсли Matti Орех и Яблоко | 7.0 | 13.0 | 59.0 | 380 |
Ангурия (Антильский огурец) | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 44 | |
Арракача | 0.9 | 0.1 | 17.1 | 60 | |
Артишок | 1.2 | 0.1 | 6.0 | 28 | |
Ассорти Бондюэль из сладкого перца | 1.1 | 0.2 | 4.8 | 25 | |
Ассорти Бондюэль из фасоли с ананасами в соусе Карри | 3.8 | 1.1 | 9.3 | 62 | |
Ассорти Бондюэль из цветной капусты, романеско и брокколи | 1.8 | 2.7 | 8.6 | 66 | |
Баклажан | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 24 | |
Баклажан замороженный | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 27 | |
Баклажан консервированный | 0.9 | 0.7 | 7.3 | 49 | |
Баклажанная икра консервированная | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 | |
Баклажанная икра свежая | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 90 | |
Баклажаны 4 сезона запечённые порционные | 2.1 | 0.2 | 8.9 | 48 | |
Баклажаны 4 сезона нарезанные | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 27 | |
Бамбук листья | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 32 | |
Бамбук побеги вареные | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 12 | |
Бамбук побеги консервированные | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 19 | |
Бамбук побеги сырые | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 27 | |
Бамия | 2.0 | 0.1 | 3.8 | 25 | |
Бамия 4 сезона | 0.2 | 0.1 | 8.0 | 23 | |
Бедренец камнеломка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Бессмертник | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 27 | |
Бобы | 6.0 | 0.1 | 8.5 | 57 | |
Бобы зелёные | 6.0 | 0.1 | 10.5 | 60 | |
Брюква | 1.2 | 0.1 | 7.7 | 37 | |
Брюква запечённая | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 | |
Брюква тушеная | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 | |
Вигна | 3.0 | 0.4 | 18.8 | 90 | |
Горох варёный | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 60 | |
Горох лущеный | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 323 | |
Горох маш | 23.5 | 2.0 | 46.0 | 300 | |
Горох маш (ростки) | 3.1 | 0.2 | 6.0 | 30 | |
Горох сушёный | 20.5 | 2.0 | 53.3 | 298 | |
Горошек зелёный | 5.0 | 0.2 | 13.8 | 73 | |
Горошек зелёный 4 сезона | 5.1 | 0.2 | 13.1 | 75 | |
Горошек зелёный 6 соток | 3.1 | 0.0 | 6.5 | 38 | |
Горошек зелёный Globus | 5.5 | 0.7 | 7.4 | 74 | |
Горошек зелёный Hortex | 6.4 | 0.4 | 10.5 | 83 | |
Горошек зелёный Бондюэль замороженный | 6.9 | 0.4 | 19.4 | 85 | |
Горошек зелёный Бондюэль Нежный | 4.8 | 0.2 | 7.5 | 52 | |
Горошек зелёный Бондюэль с молодой морковью | 3.3 | 0.5 | 9.3 | 54 | |
Горошек зелёный Бондюэль с морковью в кубиках | 3.0 | 0.2 | 10.0 | 53 | |
Горошек зелёный замороженный | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 | |
Горошек зелёный Каждый день замороженный | 5.0 | 0.2 | 8.5 | 55 | |
Горошек зелёный консервированный | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 | |
Горошек зелёный стручковый | 5.0 | 0.2 | 8.3 | 55 | |
Гулявник лекарственный | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 21 | |
Дайкон | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 21 | |
Девясил | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 15 | |
Драники картофельные Зимняя радуга Белорусские замороженные | 1.9 | 0.4 | 16.9 | 79 | |
Зелень | 2.6 | 0.4 | 5.2 | 36 | |
Зразы картофельные от Ильиной с грибами | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 70 | |
Зразы картофельные от Ильиной с капустой | 3.3 | 3.9 | 15.0 | 108 | |
Кабачки 4 сезона нарезанные | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 26 | |
Кабачковая икра | 1.2 | 7.0 | 7.4 | 97 | |
Кабачок | 0.6 | 0.3 | 4.6 | 24 | |
Кабачок жареный | 1.1 | 6.0 | 6.7 | 88 | |
Кабачок замороженный | 0.6 | 0.3 | 4.7 | 21 | |
Кабачок консервированный | 0.4 | 0.1 | 4.9 | 22 | |
Кабачок сушеный | 8.5 | 4.3 | 65.2 | 340 | |
Каперсы | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 14 | |
Каперсы консервированные | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 24 | |
Каперсы маринованные | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 24 | |
Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 27 | |
Капуста белокочанная жареная | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 | |
Капуста белокочанная сушеная | 15.0 | 1.4 | 48.0 | 278 | |
Капуста брокколи | 3.0 | 0.4 | 5.2 | 28 | |
Капуста брокколи 4 сезона | 2.5 | 0.3 | 4.6 | 31 | |
Капуста брокколи Hortex | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 29 | |
Капуста брокколи Бондюэль замороженная | 2.7 | 0.1 | 4.9 | 23 | |
Капуста брокколи варёная | 3.0 | 0.4 | 4.0 | 27 | |
Капуста брокколи замороженная | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 | |
Капуста брюссельская | 4.8 | 0.0 | 8.0 | 43 | |
Капуста брюссельская 4 сезона | 4.8 | 0.3 | 3.1 | 36 | |
Капуста брюссельская Hortex | 4.5 | 0.5 | 3.2 | 46 | |
Капуста брюссельская Бондюэль замороженная | 4.0 | 0.5 | 8.0 | 31 | |
Капуста брюссельская замороженная | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 | |
Капуста кале | 3.3 | 0.7 | 8.0 | 50 | |
Капуста квашеная | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 | |
Капуста кольраби | 2.8 | 0.0 | 10.7 | 42 | |
Капуста консервированная | 1.3 | 0.1 | 3.6 | 23 |
Таблицы БЖУ и калорийности продуктов питания на 100 грамм
В таблицах представлена информация об энергетической ценности, количестве белков, жиров и углеводов на 100 грамм каждого продукта или на 100 мл для напитков. Содержание нутриентов представлено в граммах, калорийность — в килокалориях (ккал). На этикетках большинства продаваемых продуктов питания их энергетическая ценность обозначена именно в этих единицах.
Эти данные помогут контролировать количество калорий, потребляемых в течение дня. Однако, необходимо понимать, что калорийность продуктов и, следовательно, содержание БЖУ, зависит от ряда факторов, а именно: от сорта, от особенности техпроцесса у различных производителей, от рецептуры и способа приготовления, от погодных условий, если речь идет о продуктах растительного происхождения. Поэтому, при самостоятельных расчетах, иногда можно получить несколько усредненный результат.
Все пищевые продукты сгруппированы в отдельные таблицы с возможностью выборки и сортировки. Для поиска сразу по всем таблицам воспользуйтесь функционалом браузера: пункт меню «найти», либо сочетание клавиш Ctrl+F.
Фрукты, сухофрукты и ягоды
Внимание! Чтобы увидеть всю таблицу, выберите «Показать 100 записей» или воспользуйтесь кнопками «Предыдущая» и «Следующая» для просмотра таблицы по частям.
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Абрикосы | 46 | 0,9 | 0 | 10,5 |
Авокадо | 223 | 1,9 | 23,5 | 6,7 |
Айва | 38 | 0,6 | 0 | 8,9 |
Алыча | 34 | 0,2 | 0 | 7,4 |
Ананас | 48 | 0,4 | 0 | 11,8 |
Апельсин | 38 | 0,9 | 0 | 8,4 |
Арбуз | 38 | 1 | 0 | 8 |
Бананы | 91 | 1,5 | 0 | 22,4 |
Брусника | 40 | 0,7 | 0 | 8,6 |
Виноград | 69 | 0,4 | 0 | 17,5 |
Вишня | 49 | 0,8 | 0 | 11,3 |
Вишня (сушёная) | 292 | 1,5 | 0 | 73 |
Голубика | 37 | 1 | 0 | 7,7 |
Гранат | 52 | 0,9 | 0 | 11,8 |
Грейпфрут | 35 | 0,9 | 0 | 7,3 |
Груша | 42 | 0,4 | 0 | 10,7 |
Груша (сушёная) | 246 | 2,3 | 0 | 62,1 |
Ежевика | 33 | 2 | 0 | 5,3 |
Земляника | 41 | 1,8 | 0 | 8,1 |
Изюм с косточкой (сушёный) | 276 | 1,8 | 0 | 70,9 |
Изюм кишмиш (сушёный) | 279 | 2,3 | 0 | 71,2 |
Инжир | 56 | 0,7 | 0 | 13,9 |
Калина | 32 | 0,5 | 0 | 4,6 |
Киви | 61 | 1 | 0 | 11 |
Кизил | 45 | 1 | 0 | 9,7 |
Клюква | 28 | 0,5 | 0 | 4,8 |
Крыжовник | 44 | 0,7 | 0 | 9,9 |
Курага | 272 | 5,2 | 0 | 65,9 |
Лимон | 31 | 0,9 | 0 | 3,6 |
Мандарин | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 |
Малина | 41 | 0,8 | 0 | 9 |
Морошка | 31 | 0,8 | 0 | 6,8 |
Облепиха | 30 | 0,9 | 0 | 5,5 |
Персики | 44 | 0,9 | 0 | 10,4 |
Персики (сушёные) | 275 | 3,0 | 0 | 68,5 |
Рябина садовая | 58 | 1,4 | 0 | 12,5 |
Рябина черноплодная | 54 | 1,5 | 0 | 12 |
Слива садовая | 43 | 0,8 | 0 | 9,9 |
Слива сушёная (чернослив) | 264 | 2,3 | 0 | 65,6 |
Смородина белая | 39 | 0,3 | 0 | 8,7 |
Смородина красная | 38 | 0,6 | 0 | 8 |
Смородина черная | 40 | 1,0 | 0 | 8,0 |
Урюк | 278 | 5 | 0 | 67,5 |
Финики | 281 | 2,5 | 0 | 72,1 |
Хурма | 62 | 0,5 | 0 | 15,9 |
Черешня | 52 | 1,1 | 0 | 12,3 |
Черника | 40 | 1,1 | 0 | 8,6 |
Шиповник свежий | 101 | 1,6 | 0 | 24 |
Шиповник (сушеный) | 253 | 4,0 | 0 | 60 |
Шелковица | 53 | 0,7 | 0 | 12,7 |
Яблоки | 46 | 0,4 | 0 | 11,3 |
Яблоки (сушёные) | 273 | 3,2 | 0 | 68 |
Зелень и овощи
Внимание! Чтобы увидеть всю таблицу, выберите «Показать 50 записей» или воспользуйтесь кнопками «Предыдущая» и «Следующая» для просмотра таблицы по частям.
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Баклажаны | 24 | 0,6 | 0,1 | 5,5 |
Брюква | 37 | 1,2 | 0,1 | 8,1 |
Горошек зеленый | 72 | 5,0 | 0,2 | 13,3 |
Кабачки | 27 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0 | 5,4 |
Капуста краснокочанная | 31 | 1,8 | 0 | 6,1 |
Капуста цветная | 29 | 2,5 | 0 | 4,9 |
Картофель | 83 | 2 | 0,1 | 19,7 |
Лук зеленый (перо) | 22 | 1,3 | 0 | 4,3 |
Лук порей | 40 | 3 | 0 | 7,3 |
Лук репчатый | 43 | 1,7 | 0 | 9,5 |
Морковь красная | 33 | 1,3 | 0,1 | 7 |
Огурцы грунтовые | 15 | 0,8 | 0 | 3 |
Огурцы парниковые | 10 | 0,7 | 0 | 1,8 |
Перец зеленый сладкий | 23 | 1,3 | 0 | 4,7 |
Перец красный сладкий | 27 | 1,3 | 0 | 5,7 |
Петрушка (зелень) | 45 | 3,7 | 0 | 8,1 |
Петрушка (корень) | 47 | 1,5 | 0 | 11 |
Ревень (черешковый) | 16 | 0,7 | 0 | 2,9 |
Редис | 20 | 1,2 | 0 | 4,1 |
Редька | 34 | 1,9 | 0 | 7 |
Репа | 28 | 1,5 | 0 | 5,9 |
Салат | 14 | 1,5 | 0 | 2,2 |
Свекла | 48 | 1,7 | 0 | 10,8 |
Томаты (грунтовые) | 19 | 0,6 | 0 | 4,2 |
Томаты (парниковые) | 14 | 0,6 | 0 | 2,9 |
Зелёная фасоль | 32 | 4 | 0 | 4,3 |
Хрен | 71 | 2,5 | 0 | 16,3 |
Черемша | 34 | 2,4 | 0 | 6,5 |
Чеснок | 106 | 6,5 | 0 | 21,2 |
Шпинат | 21 | 2,9 | 0 | 2,3 |
Щавель | 28 | 1,5 | 0 | 5,3 |
Грибы и бобовые
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Белые (свежие) | 25 | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
Белые (сушёные) | 209 | 27,6 | 6,8 | 10 |
Бобы | 58 | 6 | 0,1 | 8,3 |
Горох лущеный | 323 | 23 | 1,6 | 57,7 |
Горох цельный | 303 | 23 | 1,2 | 53,3 |
Подберезовики (свежие) | 31 | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
Подосиновики (свежие) | 31 | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
Соя | 395 | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
Сыроежки (свежие) | 17 | 1,7 | 0,3 | 1,4 |
Фасоль | 309 | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
Чечевица | 310 | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
Яйца
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Яйцо куриное | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
Яичный порошок | 542 | 45 | 37,3 | 7,1 |
Сухой белок | 336 | 73,3 | 1,8 | 7 |
Сухой желток | 623 | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
Яйцо перепелиное | 168 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Рыба и морепродукты
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Бычки | 145 | 12,8 | 8,1 | 5,2 |
Горбуша | 147 | 21 | 7 | 0 |
Икра кеты зернистая | 251 | 31,6 | 13,8 | 0 |
Икра лещевая пробойная | 142 | 24,7 | 4,8 | 0 |
Икра минтаевая пробойная | 131 | 28,4 | 1,9 | 0 |
Икра осетровая зернистая | 203 | 28,9 | 9,7 | 0 |
Камбала | 88 | 16,1 | 2,6 | 0 |
Кальмар | 75 | 18 | 0,3 | 0 |
Карась | 87 | 17,7 | 1,8 | 0 |
Карп | 96 | 16 | 3.6 | 0 |
Кета | 138 | 22 | 5.6 | 0 |
Корюшка | 91 | 15.5 | 3.2 | 0 |
Краб | 69 | 16 | 0,5 | 0 |
Креветка | 83 | 18 | 0,8 | 0 |
Креветка дальневосточная | 134 | 28,7 | 1,2 | 0 |
Ледяная | 75 | 15.5 | 1.4 | 0 |
Лещ | 105 | 17.1 | 4.1 | 0 |
Семга | 219 | 20.8 | 15.1 | 0 |
Макрурус | 60 | 13.2 | 0.8 | 0 |
Минога | 166 | 14.7 | 11.9 | 0 |
Минтай | 70 | 15.9 | 0.7 | 0 |
Мойва | 157 | 13.4 | 11.5 | 0 |
Морская капуста | 5 | 0,9 | 0,2 | 3 |
Навага | 73 | 16.1 | 1 | 0 |
Налим | 81 | 18.8 | 0.6 | 0 |
Нототения мраморная | 156 | 14.8 | 10.7 | 0 |
Окунь морской | 117 | 17.6 | 5.2 | 0 |
Окунь речной | 82 | 18.5 | 0.9 | 0 |
Осётр | 164 | 16.4 | 10.9 | 0 |
Палтус | 103 | 18.9 | 3 | 0 |
Паста «Океан» | 137 | 18,9 | 6,8 | 0 |
Печень трески | 613 | 4,2 | 65,7 | 0 |
Путассу | 72 | 16.1 | 0.9 | 0 |
Рыба-сабля | 110 | 20.3 | 3.2 | 0 |
Рыбец каспийский | 98 | 19.2 | 2.4 | 0 |
Сазан | 121 | 18.4 | 5.3 | 0 |
Сайра крупная | 262 | 18.6 | 20.8 | 0 |
Сайра мелкая | 143 | 20.4 | 0.8 | 0 |
Салака | 121 | 17.3 | 5.6 | 0 |
Сельдь | 242 | 17.7 | 19.5 | 0 |
Сиг | 144 | 19 | 7.5 | 0 |
Скумбрия | 153 | 18 | 9 | 0 |
Сом | 144 | 16.8 | 8.5 | 0 |
Ставрида | 119 | 18.5 | 5 | 0 |
Стерлядь | 320 | 17 | 6.1 | 0 |
Судак | 83 | 19 | 0.8 | 0 |
Трепанг | 35 | 7,3 | 0,6 | 0 |
Треска | 75 | 17.5 | 0.6 | 0 |
