Колбаса калорийность: Калькулятор калорий онлайн — счетчик калорийности.
Калькулятор калорий онлайн — счетчик калорийности.
С помощью бесплатного калькулятора калорий вы можете бесплатно и без регистрации составить меню определенной калорийности или посчитать энергетическую ценность своего завтрака, обеда и ужина. Калькулятор представляет собой гигантскую базу продуктов питания и работает по принципу уличного автомата с кофе: вы просто выбираете нужный продукт или готовое блюдо, указываете его массу и добавляете в свое меню.
Меню отображается прямо под логотипом сайта и показывает совокупное количество килокалорий (ккал) в выбранных продуктах, а также расчет содержания в них белков, жиров и углеводов. Его можно распечатать или сохранить быструю ссылку, которая позволяет поделиться меню с другими людьми или вернуться к нему в будущем.
В первую очередь, калькулятор пригодится людям, которые собираются следить за своим питанием и считать калории, чтобы избавиться от лишнего веса и поддерживать нормальную массу тела в дальнейшем. Контроль за калорийностью пищи является одним из самых эффективных способов похудения.
Также, калькулятор калорийности окажется полезным для спортсменов, бодибилдеров и поклонников фитнеса, желающих контролировать количество белков, жиров и углеводов в своем меню. Например, наращивания мышечной массы с помощью этого сайта можно составить меню белковой диеты. А для так называемой «сушки» (процесса быстрого похудения) можно составлять меню с низким содержанием углеводов.
Кстати, этот сайт можно использовать и в сугубо справочных целях. По сути, это онлайн таблица калорийности продуктов, разбитых по категориям. Если вам не требуется составлять меню, а просто необходимо узнать сколько калорий в том или ином продукте, то советуем воспользоваться быстрым поиском по базе продуктов на самом верху.
Шаг 1. Найдите нужный продукт.
Если вы уже выбрали продукт, то просто введите его название в быстрый поиск, который находится в верхней части каждой страницы. В выпадающей подсказке система предложит вам все имеющиеся варианты. Кликните на нужный.
Если вы пока не определились и только хотите выбрать какой-нибудь продукт, зайдите в интересующую вас категорию и просто кликните на него.
Шаг 2. Укажите массу и добавьте в меню.
После клика по продукту откроется всплывающее окно, в котором необходимо выбрать нужную массу (т.е. сколько вы собираетесь употребить в граммах) и нажать «Добавить».
Добавленный продукт автоматически переместится в итоговое меню, расположенное в верхней части страницы (прямо под названием сайта)
Шаг 3. Распечатайте меню или сохраните быструю ссылку.
Если необходимо, то меню можно распечатать или получить быструю ссылку, по которой оно будет открываться в будущем. Соответствующие кнопки находятся справа от итоговых подсчетов калорийности:
Норма калорий в день
Как таковой единой и общепризнанной суточной нормы употребления калорий не существует. Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения «поступающая в организм энергия (в калориях) должна быть уравновешена с расходуемой энергией.«. Таким образом, ваша индивидуальная норма калорий зависит, прежде всего, от характера вашего труда, уровня физической активности, пола, возраста и ряда других факторов. Тем не менее, в сети можно найти множество таблиц и калькуляторов неизвестного происхождения, предлагающих информацию о суточных нормах, якобы основанную на автортетных источниках. Мы считаем, что качество данной информации довольно сомнительно.
Наиболее надежным способом определить индивидуальную потребность в калориях является обычный подсчет энергетической ценности употребляемой пищи в течении суток (или нескольких суток). Просто зафиксируйте свой обычный суточный рацион на бумаге. Запишите что и в каком количестве вы съели за день. Непосредственно калорийность можно посчитать как с помощью информации с этикеток продуктов, так и с помощью нашего сайта. При условии, что вы здоровы и ваш вес при текущем питании сильно не меняется, полученные результаты можно условно считать вашей суточнной нормой.
Чтобы похудеть, необходимо немного снизить ежедневную энергетическую ценность рациона. При сохранении прежнего образа жизни возникнет небольшой дефицит калорий, поскольку затраты остануться прежними. Это и приведет к постепенному сжиганию ваших жировых запасов. Какой именно должен быть дефицит — решать только вам. Крайне не советуем резко его увеличивать, т.к. ни к чему хорошему это не приведет. Уменьшайте количество потребляемых калорий постепенно и худейте медленно. Так вам не придется мучать себя и время от времени срываться. И, конечно же, перед любыми изменениями в диете мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться со своим врачом или квалифицированным диетологом.
Таблица калорийности колбас — Bonduelle
Колбасные изделия, как мясные продукты являются источником многих ценных компонентов, таких как: витамины группы В, железо, цинк и белок животного происхождения.
Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
---|---|---|---|---|---|
Буженина вареная | 100 г | 233 | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
Ветчина говяжья | 100 г | 107 | 20,9 | 2,0 | 1,1 |
Ветчина с индейки | 100 г | 84 | 17,1 | 1,6 | 0,1 |
Зельц | 100 г | 336 | 12,6 | 32,0 | 0,5 |
Колбаса вареная диетическая | 100 г | 170 | 12,1 | 13,5 | 0,0 |
Колбаса вареная докторская | 100 г | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
Колбаса вареная любительская | 100 г | 301 | 12,2 | 28,0 | 0,0 |
Колбаса вареная молочная | 100 г | 252 | 11,7 | 22,8 | 0,0 |
Колбаса вареная московская | 100 г | 250 | 11,5 | 21,8 | 2,0 |
Колбаса вареная русская | 100 г | 11,8 | 28,9 | 0,0 | |
Колбаса вареная свиная | 100 г | 274 | 10,2 | 25,1 | 1,9 |
Колбаса вареная столичная | 100 г | 319 | 15,1 | 28,7 | 0,0 |
Колбаса вареная столовая | 100 г | 319 | 11,1 | 20,2 | 1,9 |
Колбаса вареная чайная | 100 г | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,9 |
Колбаса полукопченая закусочная | 100 г | 366 | 15,0 | 33,0 | 2,3 |
Колбаса полукопченая краковская | 100 г | 466 | 16,2 | 44,6 | 0,0 |
Колбаса полукопченая любительская | 100 г | 420 | 17,3 | 39,0 | 0,0 |
Колбаса полукопченая минская | 100 г | 287 | 17,4 | 23,0 | 2,7 |
Колбаса полукопченая московская | 100 г | 406 | 19,1 | 36,6 | 0,0 |
Колбаса полукопченая одесская | 100 г | 402 | 14,8 | 38,1 | 0,0 |
Колбаса полукопченая полтавская | 100 г | 417 | 16,4 | 39,0 | 0,0 |
Колбаса полукопченая сервелат | 100 г | 425 | 16,1 | 40,1 | 0,0 |
Колбаса полукопченая таллиннская | 100 г | 373 | 17,1 | 33,8 | 0,0 |
Колбаса полукопченая украинская | 100 г | 376 | 16,5 | 34,4 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая зернистая | 100 г | 608 | 9,9 | 63,2 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая любительская | 100 г | 514 | 20,9 | 47,8 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая московская | 100 г | 473 | 24,8 | 41,5 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая свиная | 100 г | 568 | 13,0 | 57,3 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая сервелат | 100 г | 461 | 24,0 | 40,5 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая столичная | 100 г | 487 | 24,0 | 43,4 | 0,0 |
Кровянка | 100 г | 274 | 9,0 | 19,5 | 14,5 |
Охотничьи колбаски | 100 г | 326 | 27,4 | 24,3 | 0,0 |
Рулет отварной | 100 г | 244 | 15,1 | 20,2 | 0,9 |
Салями | 100 г | 568 | 21,6 | 53,7 | 1,4 |
Сардельки говяжьи | 100 г | 215 | 11,4 | 18,2 | 1,5 |
Сардельки свиные | 100 г | 332 | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
Свиная грудинка без кости | 100 г | 510 | 10,1 | 53,0 | 0,0 |
Свиная рулька со шкурой | 100 г | 294 | 18,6 | 24,7 | 0,0 |
Сосиски говяжьи | 100 г | 226 | 10,4 | 20,1 | 0,8 |
Сосиски куриные | 100 г | 259 | 10,8 | 22,4 | 4,2 |
Сосиски любительские | 100 г | 304 | 9,0 | 29,5 | 0,7 |
Сосиски молочные | 100 г | 266 | 11,0 | 23,9 | 1,6 |
Сосиски особые | 100 г | 270 | 11,8 | 24,7 | 0,0 |
Сосиски русские | 100 г | 243 | 11,3 | 22,0 | 0,0 |
Сосиски свиные | 100 г | 342 | 9,5 | 34,3 | 0,0 |
Филейная вырезка индейки | 100 г | 105 | 15,8 | 4,6 | 0,1 |
Филейная вырезка, свинина | 100 г | 165 | 19,9 | 9,1 | 0,9 |
Питательный состав колбасных изделий
Однако следует помнить, что сильно переработанные колбасные изделия лишены части питательных составляющих, зато содержат большое количество соли, жира и консервантов. Для изготовления колбасных изделий используется: свинина, говядина, приправы, функциональные добавки, такие как соевый белок, каррагинан, балластное вещество и т.д.
Колбасные изделия можно поделить на следующие виды:
- Длительного хранения, до 6 месяцев, например, сухие колбасы, сырокопчёные колбасы типа салями или сильно копчёные колбасы.
- Среднего срока хранения, которые хранятся до 1 месяца, например, колбасы легкого копчения.
- Короткого срока хранения. Такие колбасы необходимо употребить в течение нескольких дней, а содержание воды в них может достичь 45%.
Oscar Mayer (Оскар Майер), ветчина, медовая, с добавлением воды | 111 кКал | 16,7 г | 3,5 г | 3,1 г |
Боквурст, (кнакер, варёно-копчёная сарделька), свинина, телятина, сырая | 301 кКал | 14,03 г | 25,87 г | 1,95 г |
Болонская колбаса, говядина | 299 кКал | 10,91 г | 26,13 г | 4,29 г |
Болонская колбаса, говядина и свинина | 308 кКал | 15,2 г | 24,59 г | 5,49 г |
Болонская колбаса, говядина и свинина, с низким содерж. жира, 19% жира | 230 кКал | 11,5 г | 19,3 г | 2,6 г |
Болонская колбаса, говядина, с низким содерж. жира, 15% жира | 204 кКал | 11,8 г | 14,8 г | 5,2 г |
Болонская колбаса, индейка | 209 кКал | 11,42 г | 16,05 г | 4,18 г |
Болонская колбаса, курица, индейка, свинина | 298 кКал | 9,88 г | 26,18 г | 5,65 г |
Болонская колбаса, курица, свинина | 336 кКал | 10,31 г | 30,61 г | 4,19 г |
Болонская колбаса, курица, свинина, говядина | 272 кКал | 11,33 г | 22,73 г | 5,61 г |
Болонская колбаса, свинина | 247 кКал | 15,3 г | 19,87 г | 0,73 г |
Болонская колбаса, свинина и индейка, легкая, 16% жира | 211 кКал | 13,06 г | 16,06 г | 3,45 г |
Болонская колбаса, свинина, индейка, говядина | 336 кКал | 11,56 г | 29,25 г | 6,66 г |
Братвурст, сарделька, из говядины и свинины | 323 кКал | 14,3 г | 27,8 г | 2,98 г |
Братвурст, сарделька, из говядины и свинины, копченая | 297 кКал | 12,2 г | 26,34 г | 2 г |
Братвурст, сарделька, из курицы, приготовленная | 176 кКал | 19,44 г | 10,35 г | 0 г |
Братвурст, сарделька, из свинины, говядины и индейки, легкая, копченая (14% жира) | 186 кКал | 14,45 г | 13,53 г | 1,62 г |
Братвурст, сарделька, из свинины, приготовленная | 333 кКал | 13,72 г | 29,18 г | 2,85 г |
Братвурст, сарделька, из телятины, приготовленная | 341 кКал | 13,99 г | 31,7 г | 0 г |
Ветчина в форме | 279 кКал | 22,6 г | 20,9 г | 0 г |
Ветчина особая | 126 кКал | 17,6 г | 6,2 г | 0 г |
Ветчина, медовая, копчено-вареная | 122 кКал | 17,93 г | 2,37 г | 7,27 г |
Ветчина, нарезанная ломтиками, сверх постная | 107 кКал | 16,85 г | 4,04 г | 0,7 г |
Ветчина, рубленая | 263 кКал | 16,28 г | 20,68 г | 1,84 г |
Ветчина, рубленная, консервированная | 239 кКал | 16,06 г | 18,83 г | 0,26 г |
Ветчина, рубленная, неконсервированная | 221 кКал | 16,5 г | 16,7 г | 0 г |
Говядина, солонина, буханка, заливное | 153 кКал | 22,9 г | 6,1 г | 0 г |
Говядина, солонина, колбаска, приготовленная, копченая | 312 кКал | 14,11 г | 26,91 г | 2,42 г |
Говядина, солонина, консервированная | 250 кКал | 27,1 г | 14,93 г | 0 г |
Говядина, солонина, копченая, нарубленная | 133 кКал | 20,19 г | 4,42 г | 1,86 г |
Говядина, солонина, мясо для ланча, заливное | 111 кКал | 19 г | 3,3 г | 0 г |
Говядина, солонина, Пастрома | 147 кКал | 21,8 г | 5,82 г | 0,36 г |
Говядина, солонина, сушеная | 153 кКал | 31,1 г | 1,94 г | 2,76 г |
Говядина, сосиски, заранее приготовленные | 405 кКал | 15,5 г | 37,57 г | 0,03 г |
Говядина, сосиски, свежие, приготовленные | 332 кКал | 18,21 г | 27,98 г | 0,35 г |
Грудинка копчено-запеченная (свинина) | 514 кКал | 10 г | 52,7 г | 0 г |
Грудинка сырокопченая (свинина) | 605 кКал | 8,9 г | 63,3 г | 0 г |
гусь, Паштет, из печени, копченый, консерв. | 462 кКал | 11,4 г | 43,84 г | 4,67 г |
Зельц, из свинины | 157 кКал | 13,83 г | 10,9 г | 0 г |
Колбаса вареная говяжья | 165 кКал | 15 г | 11,7 г | 0,2 г |
Колбаса вареная для завтрака | 187 кКал | 13 г | 13,9 г | 2,4 г |
Колбаса вареная русская | 302 кКал | 11,5 г | 27,9 г | 1,7 г |
Колбаса вареная, диабетическая | 254 кКал | 12,1 г | 22,8 г | 0 г |
Колбаса вареная, диетическая | 170 кКал | 12,1 г | 13,5 г | 0 г |
Колбаса вареная, докторская | 257 кКал | 12,8 г | 22,2 г | 1,5 г |
Колбаса вареная, зеленоградская (с мясом утки) | 187 кКал | 17,2 г | 12,1 г | 2,2 г |
Колбаса вареная, любительская | 301 кКал | 12,2 г | 28 г | 0,1 г |
Колбаса вареная, любительская свиная | 312 кКал | 12,5 г | 29,1 г | 0 г |
Колбаса вареная, молочная | 252 кКал | 11,7 г | 22,8 г | 0,2 г |
Колбаса вареная, отдельная | 240 кКал | 11 г | 21 г | 1,7 г |
Колбаса вареная, подмосковная (с куриным мясом) | 180 кКал | 17,2 г | 11,6 г | 1,7 г |
Колбаса вареная, свиная | 277 кКал | 10,8 г | 25,8 г | 0,5 г |
Колбаса вареная, столовая | 234 кКал | 11,1 г | 20,2 г | 1,8 г |
Колбаса вареная, телячья | 308 кКал | 13,2 г | 28,3 г | 0,3 г |
Колбаса вареная, чайная | 216 кКал | 11,7 г | 18,4 г | 1,7 г |
Колбаса варено-копченая московская | 406 кКал | 19,1 г | 36,6 г | 0,2 г |
Колбаса варено-копченая, любительская | 420 кКал | 17,2 г | 39 г | 0,2 г |
Колбаса полукопченая одесская | 402 кКал | 14,8 г | 38,1 г | 0,3 г |
Колбаса полукопченая, армавирская | 423 кКал | 15,1 г | 40,1 г | 0,3 г |
Колбаса полукопченая, краковская | 466 кКал | 16,2 г | 44,6 г | 0 г |
Колбаса полукопченая, минская | 287 кКал | 17,4 г | 23 г | 2,7 г |
Колбаса полукопченая, полтавская | 417 кКал | 16,4 г | 39 г | 0 г |
Колбаса полукопченая, таллинская | 373 кКал | 17,1 г | 33,8 г | 0,2 г |
Колбаса полукопченая, украинская | 376 кКал | 16,5 г | 34,4 г | 0 г |
Колбаса сырокопченая дорожная | 498 кКал | 17 г | 47,7 г | 0,4 г |
Колбаса сырокопченая зернистая | 606 кКал | 9,9 г | 62,8 г | 0,3 г |
Колбаса сырокопченая олимпийская | 436 кКал | 21,1 г | 39,1 г | 0,4 г |
Колбаса сырокопченая свиная | 566 кКал | 13 г | 57 г | 0,2 г |
Колбаса сырокопченая, брауншвейгская | 491 кКал | 27,7 г | 42,2 г | 0,2 г |
Колбаса сырокопченая, любительская | 514 кКал | 20,9 г | 47,8 г | 0 г |
Колбаса сырокопченая, московская | 473 кКал | 24,8 г | 41,5 г | 0 г |
Колбаса сырокопченая, столичная | 487 кКал | 24 г | 43,4 г | 0 г |
Колбаса, Берлинская, свинина, говядина | 230 кКал | 15,27 г | 17,2 г | 2,59 г |
Колбаса, Болонская, говядина, с пониж. содер. натрия | 310 кКал | 11,7 г | 28,4 г | 2 г |
Колбаса, Брауншвейгская, свинина | 327 кКал | 14,5 г | 28,5 г | 3,1 г |
Колбаса, из свинины и говядины, с сыром чеддер, копченая | 296 кКал | 12,89 г | 25,84 г | 2,13 г |
Колбаса, итальянская, свинина, вареная | 324 кКал | 18,4 г | 26,4 г | 1,86 г |
Колбаса, Итальянская, свинина, сырая | 290 кКал | 13,9 г | 24,26 г | 2,97 г |
Колбаса, итальянская, сладкая, сосиски или сардельки | 149 кКал | 16,13 г | 8,42 г | 2,1 г |
Колбаса, Кровяная | 379 кКал | 14,6 г | 34,5 г | 1,29 г |
Колбаса, Ливерная, свинина | 326 кКал | 14,1 г | 28,5 г | 2,2 г |
Колбаса, польская, говядина с курицей, острая | 259 кКал | 17,6 г | 19,4 г | 3,6 г |
Колбаса, польская, из индейки и говядины, копченая | 226 кКал | 13,1 г | 17,6 г | 3,9 г |
Колбаса, польская, из свинины | 326 кКал | 14,1 г | 28,72 г | 1,63 г |
Колбаса, польская, из свинины и говядины, копченая | 301 кКал | 12,07 г | 26,56 г | 1,98 г |
Колбаса, свинина, вареная | 339 кКал | 19,43 г | 28,36 г | 0 г |
Колбаса, свинина, говядина, вареная | 396 кКал | 13,8 г | 36,25 г | 2,7 г |
Колбаса, свинина, сырая | 288 кКал | 15,39 г | 24,8 г | 0,93 г |
Колбасы, копченые сардельки, из свинины и говядины | 320 кКал | 12 г | 28,73 г | 2,42 г |
Копченые сардельки, из свинины | 309 кКал | 11,98 г | 28,23 г | 0,94 г |
Копченые сардельки, из свинины и говядины, … | 268 кКал | 13,97 г | 21,43 г | 3,96 г |
Копченые сардельки, из свинины и говядины, с добавлением обезжиренного сухого молока | 313 кКал | 13,28 г | 27,61 г | 1,92 г |
Корейка копчено-запеченная (свинина) | 475 кКал | 10,2 г | 48,2 г | 0 г |
Корейка сырокопченая (свинина) | 469 кКал | 10,5 г | 47,4 г | 0 г |
Куриные грудки, запеченные в духовке, обезжиренные, нарезка | 79 кКал | 16,79 г | 0,39 г | 2,17 г |
курица, Паштет, из печени, консерв. | 201 кКал | 13,45 г | 13,1 г | 6,55 г |
Ливанская болонья, говядина | 172 кКал | 19,03 г | 10,44 г | 0,44 г |
Мясной хлеб ветчинный | 256 кКал | 12,9 г | 21,8 г | 1,9 г |
Мясной хлеб говяжий | 263 кКал | 10,5 г | 23,9 г | 1,4 г |
Мясной хлеб отдельный | 246 кКал | 12 г | 21 г | 2,1 г |
Окорок тамбовский вареный | 288 кКал | 14,3 г | 25,6 г | 0 г |
Охотничьи колбаски | 463 кКал | 25,3 г | 40 г | 0,3 г |
Палочки из бекона и говядины | 517 кКал | 29,1 г | 44,2 г | 0,8 г |
Пастрома, из индейки | 139 кКал | 16,3 г | 6,21 г | 3,24 г |
Паштет, из ливерной колбасы | 305 кКал | 12,38 г | 25,45 г | 3,39 г |
Паштет, с ароматом трюфелей | 327 кКал | 11,2 г | 28,5 г | 6,3 г |
Пепперони (острое салями), свинина, говядина | 504 кКал | 19,25 г | 46,28 г | 1,18 г |
Рулет из индейки, белое и темное мясо | 149 кКал | 18,14 г | 6,99 г | 2,12 г |
Рулет из индейки, белое мясо | 106 кКал | 14,81 г | 3,77 г | 2,2 г |
Рулет из куриных грудок, запеченный в духовке | 134 кКал | 14,59 г | 7,65 г | 1,79 г |
Салями, воздушной варки, из говядины | 261 кКал | 12,6 г | 22,2 г | 1,9 г |
Салями, воздушной варки, из говядины и свинины | 336 кКал | 21,85 г | 25,9 г | 2,4 г |
Салями, воздушной варки, индюшатина | 172 кКал | 19,2 г | 9,21 г | 1,45 г |
Салями, из свинины, и говядины, меньше натрия | 396 кКал | 15,01 г | 30,5 г | 15,18 г |
Салями, итальянская, свинина | 425 кКал | 21,7 г | 37 г | 1,2 г |
Салями, сухая или твердая, свинина | 407 кКал | 22,58 г | 33,72 г | 1,6 г |
Салями, сухая или твердая, свинина, говядина | 378 кКал | 21,07 г | 31,65 г | 0,72 г |
Сарделька (сосиска), говядина | 315 кКал | 11,69 г | 28,1 г | 2,97 г |
Сарделька (сосиска), говядина и свинина | 305 кКал | 11,53 г | 27,64 г | 1,72 г |
Сарделька (сосиска), говядина, свинина, индейка, обезжиринная, 1.6% жира | 109 кКал | 12,5 г | 1,59 г | 11,21 г |
Сарделька (сосиска), говяжья, разогретая | 322 кКал | 11,69 г | 29,36 г | 2,66 г |
Сарделька (сосиска), индейка | 223 кКал | 12,23 г | 17,29 г | 3,81 г |
Сарделька (сосиска), куриная | 223 кКал | 15,51 г | 16,19 г | 2,74 г |
Сарделька (сосиска), мясная | 290 кКал | 10,26 г | 25,76 г | 4,17 г |
Сарделька (сосиска), мясная и домашняя птица, маложирная, 2.8% жира | 121 кКал | 15,5 г | 2,8 г | 8,3 г |
Сарделька (сосиска), мясная, маложирная, 10% жира | 140 кКал | 12 г | 9,5 г | 1,6 г |
Сарделька (сосиска), мясная, разогретая | 278 кКал | 9,77 г | 24,31 г | 4,9 г |
Сарделька (сосиска), с низким содерж. Натрия | 312 кКал | 12 г | 28,51 г | 1,8 г |
Сардельки 1 сорта | 202 кКал | 10,3 г | 17,2 г | 1,5 г |
Сардельки говяжьи | 215 кКал | 11,4 г | 18,2 г | 1,3 г |
Сардельки говяжьи отварные, по 1-394 | 215 кКал | 11,4 г | 18,2 г | 1,2 г |
Сардельки свиные | 322 кКал | 10,1 г | 31,6 г | 1,8 г |
Свинина, Паштет, из ветчины | 216 кКал | 8,68 г | 15,53 г | 10,64 г |
Свинина, Паштет, ливерный | 304 кКал | 15,2 г | 25,6 г | 2,1 г |
Свинина, Паштет, с сыром и беконом | 245 кКал | 16,18 г | 18,53 г | 2,28 г |
Сервелат | 461 кКал | 24 г | 40,5 г | 0,2 г |
Сосиски говяжьи | 226 кКал | 10,4 г | 20,1 г | 0,8 г |
Сосиски говяжьи отварные, по 1-394 | 225 кКал | 10,4 г | 20 г | 0,8 г |
Сосиски столичные | 234 кКал | 12,2 г | 20,3 г | 0,5 г |
Сосиски, венские, консервированные, из курицы, говядины, и свинины | 230 кКал | 10,5 г | 19,4 г | 2,6 г |
Сосиски, молочные | 261 кКал | 11 г | 23,9 г | 0,4 г |
Сосиски, русские | 250 кКал | 11,3 г | 22 г | 1,7 г |
Сосиски, свиные | 324 кКал | 11,8 г | 30,8 г | 0 г |
Спред для сэндвичей, паштет, из свинины и говядины | 235 кКал | 7,66 г | 17,34 г | 11,74 г |
Спред-салат, для сэндвичей, домашняя птица | 200 кКал | 11,64 г | 13,52 г | 7,41 г |
Чоризо (чорисо), из свинины и говядины | 296 кКал | 13,63 г | 25,1 г | 3,78 г |
Колбаса вареная докторская — калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание
Калории, ккал:
257Углеводы, г:
1.5Вареные колбасы пользуются постоянным спросом и популярностью, самый известный сорт – докторская колбаса. Своё название вареная докторская колбаса получила в 1936 году, когда была разработана и произведена на Московском мясоперерабатывающем комбинате имени А.И. Микояна. Первоначально докторская колбаса должна была стать диетическим продуктом для тех, кто страдал последствиями перенесённого длительного голодания.
Колбаса вареная докторская выпускается согласно ГОСТу 33673-2015, поэтому использование данного названия для мясных продуктов, производимых не по стандарту, запрещено. Докторская колбаса имеет достаточно плотную и упругую, практически однородную консистенцию, розовый цвет, приятный узнаваемый вкус и аромат. Производится колбаса вареная докторская в виде цилиндров, упакована в целлофан или специальную пищевую оболочку.
Калорийность колбасы вареной докторской
Калорийность вареной докторской колбасы составляет 257 ккал на 100 грамм продукта.
Состав и полезные свойства колбасы вареной докторской
В составе продукта: свинина, говядина, вода, яйца куриные или яичный меланж, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль, сахар-песок, нитрит натрия, пряности (орех мускатный или кардамон). При этом мяса должно быть не менее 95% от массы колбасы. Наличие нитрита натрия обусловлено тем, что добавка влияет на цвет и запах изделия, но при тепловой обработке в процессе производства исчезает (calorizator). Колбаса вареная докторская содержит селен, участвующий в синтезе гормонов и необходимый для нормальной деятельности щитовидной железы, а также гемовую форму железа, которая быстро усваивается организмом.
Вред колбасы вареной докторской
Несмотря на диетические качества докторской колбасы, следует помнить, что продукт содержит почти 2% соли, которая задерживает жидкость в организме и может стать причиной появления отёков. В докторской колбасе присутствуют продукты-аллергены, поэтому тем, кто склонен к возникновению аллергических реакций, следует употреблять продукт с осторожностью.
Выбор и хранение колбасы вареной докторской
Выбирая продукт, следует внимательно изучить надписи на упаковке. О том, что продукт произведён по ГОСТу, должно быть указано. Дополнения к названию, например, «классическая», «премиум», «традиционная», «экстра» и т.п., при отсутствии указания ГОСТа, говорят о том, что колбаса является фальсифицированным продуктом.
По нормам хранения, указанным в стандарте, колбаса вареная докторская хранится в холодильнике в течение 72-х часов.
Колбаса вареная докторская в кулинарии
Вареная докторская колбаса – традиционное дополнение к хлебу на завтрак. Докторскую колбасу жарят, добавляют к омлету и яичнице, в солянку и тушёные овощи, используют вместо отварного мяса для приготовления салатов.
Больше о докторской колбасе, её пользе или вреде, смотрите в видеоролике «Докторская колбаса – полезно или нет?» телепередачи «Жить здорово!».
Специально для Calorizator.ru
Копирование данной статьи целиком или частично запрещено.
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г— |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г— |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г— |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г— |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Раздел | Наименование продукции | Количество ккал в 100 гр. |
Ветчины | Ветчина «Ассорти» | 143 |
Ветчина «Классическая» | 159 | |
Ветчина Алексеевская | 194 | |
Ветчина Боярская | 162 | |
Ветчина в оболочке | 345 | |
Ветчина Говяжья | 195 | |
Ветчина для завтрака иск.об. | 183 | |
Ветчина для завтрака нат.об. | 183 | |
Ветчина Домашняя нат.об | 172 | |
Ветчина к чаю | 173 | |
Ветчина Неж.с сыр.иск.об. | 115 | |
Ветчина Неж.с сыр.нат.об. | 115 | |
Мясо поросят в иск. об. к/в | 200 | |
Мясо поросят в нат. об. к/в | 200 | |
Ветчина Нежная куриная | 148 | |
Прочие колбасы | Закусочная вареная | 334 |
Постная «По-монастырски» с грибами вареная | 131 | |
Зельц «Деревенский» | 254 | |
Ливерная «Традиционная» | 380 | |
Паштет мясной «Домашний» по 0.2 кг. | 380 | |
Паштет мясной «Печеночный» по 0.2 кг | 380 | |
Студень Закусочный | 232 | |
Холодец Домашний | 210 | |
Постная «По-монастырски» вареная | 129 | |
Вареные колбасы | Ветчинно-рубленая | 291 |
Деревенская | 173 | |
Докторская | 253 | |
Докторская «Классическая» | 147 | |
Докторская в нат.об. | 253 | |
Докторская в целлофане | 253 | |
Докторская с молоком | 252 | |
Заказная | 286 | |
Колбаса «Здоровье» | 300,4 | |
Любительская | 304 | |
Любительская вар.в нат.об. | 304 | |
Молочная со сливками | 252 | |
Молочная | 252 | |
Мясная в н/об. | 278 | |
Мясная вар. | 278 | |
Посадская | 285 | |
Походная | 178 | |
Русская | 300 | |
Семейная | 164 | |
Славянская | 247 | |
Славянская в нат.об. | 247 | |
Сливочная вареная | 224 | |
Чайная вареная | 228 | |
Чесночная в нат.об | 200 | |
Ямская | 184 | |
Куриная Балычковая вар. | 195,5 | |
Куриная вареная | 179 | |
Варено-копченые колбасы | Московская «Классическая» в/к | 410 |
Уральская салями в/к | 410 | |
Московская в/к | 406 | |
Сервелат в/к * | 425 | |
Сервелат Зернистый в/к | 453 | |
Сервелат Киевский в/к | 410 | |
Сервелат Московский в/к | 423 | |
Сервелат Мускатный в/к | 453 | |
Сервелат Финский в/к | 353 | |
Сибирская салями в/к | 352 | |
Сосиски и сардельки | Сардельки Докторские иск.об. | 158 |
Сосиски сливочные | 272 | |
Сардельки Докторские нат.об. | 158 | |
Сардельки к завтраку иск.об | 178 | |
Сардельки к завтраку нат.об | 178 | |
Сардельки любительские | 256 | |
