Сан ван – Лечение в Волоколамске — Сан-Ван Лечебно диагностический центр
| Тест | Стоимость | 
| anti-HAV, IgM | 350 | 
| anti-HBc, IgM | 350 | 
| anti-HBc, антитела | 350 | 
| anti-HBs, антитела | 350 | 
| anti-HCV, антитела | 700 | 
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 1200 | 
| Aspergillus fumigatus, IgG | 850 | 
| Candida albicans, IgG | 300 | 
| Chlamydia trachomatis, IgA | 400 | 
| Chlamydia trachomatis, IgG | 400 | 
| Chlamydia trachomatis, IgM | 400 | 
| Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 900 | 
| Cytomegalovirus, IgG | 400 | 
| Cytomegalovirus, IgM | 400 | 
| Echinococcus, IgG | 300 | 
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 500 | 
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 500 | 
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 500 | 
| Giardia lamblia, суммарные антитела | 350 | 
| HBeAg | 600 | 
| HBsAg | 250 | 
| Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 700 | 
| Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 350 | 
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 400 | 
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 450 | 
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 325 | 
| Вирускори, IgG (Measles Virus, IgG) | 500 | 
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 500 | 
| Mycoplasma hominis, IgA | 350 | 
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 350 | 
| Opisthorchis, IgG | 350 | 
| Rubella Virus, IgG (количественно) | 350 | 
| Rubella Virus, IgM | 350 | 
| Toxocara, IgG, титр | 350 | 
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 350 | 
| Toxoplasma gondii, IgM | 350 | 
| Treponema pallidum, IgG, титр | 300 | 
| Treponema pallidum, IgM, титр | 300 | 
| Treponema pallidum, антитела | 350 | 
| Trichinella, IgG | 350 | 
| Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 350 | 
| Ureaplasma urealyticum, IgA | 350 | 
| Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 350 | 
| Varicella Zoster Virus, IgG | 600 | 
| Varicella Zoster Virus, IgM | 550 | 
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 200 | 
| Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 600 | 
| Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 600 | 
| Treponema pallidum, IgG вликворе | 500 | 
| anti-HDV, антитела | 400 | 
| anti-HEV, IgM | 500 | 
| Chlamydia pneumoniae, IgM | 400 | 
| Chlamydia pneumoniae, IgG | 400 | 
| Mycoplasma pneumoniae, IgM | 400 | 
| Mycoplasma pneumoniae, IgA | 400 | 
| Mycoplasma pneumoniae, IgG | 400 | 
| Human Herpes Virus 6, IgG | 500 | 
| anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 800 | 
| Вирус клещевого энцефалита, IgM | 600 | 
| Вирус клещевого энцефалита, IgG | 600 | 
| Mumps Virus, IgM | 700 | 
| Mumps Virus, IgG | 700 | 
| Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 400 | 
| anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 800 | 
| Anti-HCV, антитела, ИФА | 200 | 
| Treponema pallidum, антитела, ИФА | 200 | 
| Clostridium tetani, антитела | 700 | 
| Neisseria meningitidis, антитела | 800 | 
| anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 1300 | 
| Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 600 | 
| Corynebacterium diphtheriae, антитела | 600 | 
| anti-HBe, антитела | 800 | 
| Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 800 | 
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 600 | 
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 600 | 
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 600 | 
| Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 350 | 
| Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1300 | 
| Ascaris lumbricoides, IgG | 350 | 
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 450 | 
| Giardia lamblia, IgM | 350 | 
| Giardia lamblia, антиген | 600 | 
| Helicobacter pylori, антиген | 650 | 
| Rotavirus, антиген | 450 | 
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 650 | 
| Herpes Simplex Virus 1, IgG | 400 | 
| Herpes Simplex Virus 2, IgG | 400 | 
| Herpes Simplex Virus 1, IgM | 400 | 
| Herpes Simplex Virus 2, IgM | 400 | 
| Toxoplasma gondii, IgА | 650 | 
| Clonorchis sinensis, IgG | 700 | 
| Helicobacter pylori, IgM | 1300 | 
| anti-HAV, антитела | 1200 | 
| Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 800 | 
| Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 2100 | 
| Mycoplasma hominis, IgM | 750 | 
| anti-HDV, IgM | 1700 | 
| Вирускори, IgM (Measles Virus, IgM) | 1300 | 
| Bordetella pertussis, IgA | 1700 | 
| Bordetella pertussis, IgM | 1700 | 
| Bordetella pertussis, IgG | 1700 | 
| РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 550 | 
| Human respiratory syncytial virus, IgM | 2100 | 
| Human respiratory syncytial virus, IgG | 2100 | 
| anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 5200 | 
| anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 5200 | 
| Entamoeba histolytica, IgG | 1300 | 
| Strongyloides stercoralis, IgG | 2400 | 
| Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1700 | 
| Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 750 | 
| Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 750 | 
| Определение авидности IgG к Rubella virus | 850 | 
| anti-HAV, IgG | 900 | 
| Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 13000 | 
| Chlamydia psittaci, IgA | 2350 | 
| Chlamydia psittaci, IgM | 2350 | 
| Chlamydia psittaci, IgG | 2350 | 
| 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 1200 | 
| Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 2000 | 
| Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 2250 | 
sanvan.ru
Стоматология — Сан-Ван Лечебно диагностический центр
Здоровые зубы – это не только красота вашей улыбки, но и ваше здоровье. Ведь именно здоровые зубы позволяют человеку полноценно пережевывать пищу, что благотворно сказывается на работе внутренних органов, а также позволяет наиболее полно ощущать вкус продуктов. Болеющий зуб не только способен доставить массу неприятных ощущений человеку, но и чреват такими последствиями, как «заражение» соседних зубов, неприятный запах изо рта и т.п.
Чтобы избежать подобных неприятных последствий, а также быть уверенным в здоровье собственных зубов, необходимо регулярно посещать стоматолога. Квалифицированные и опытные специалисты клиники «Сан-Ван» смогут не только дать необходимую консультацию и провести профилактический осмотр, но и провести необходимое лечение. Не стоит экономить на собственной улыбке, и тем более – на своем здоровье, ведь эти вещи в нашей жизни просто бесценны.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Консультация | 0 р. | 
| Анестезия Инфильтрационная или проводниковая | 200 р. | 
| Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента «Fuji» | 200 р. | 
| Лечебная прокладка | 100 р. | 
| Пломба из стеклоиономерного цемента «Fuji» (Япония) | 600 р. | 
| Световая пломба 5 поколения | 750 р. | 
| Световая пломба 6 поколения | 900 р. | 
| Реставрация (восстановление разрушенной коронки) 1-го зуба(световым материалом 6 поколения) | 1700 р. | 
| Винирное покрытие 1-го зуба световым материалом 6 поколения | 1500 р. | 
| Покрытие 1-го зуба фтор-лаком | 100 р. | 
| Покрытие средством (десенситайзером)(снятие (снижения) повышенной чувствительности 1-го зуба) | 100 р. | 
| Девитализация пульпы (мышьяк) | 100 р. | 
| Трепанация коронки зуба | 100 р. | 
| Распломбировка 1-го канала (Zn-оксид эвгеноловая паста) | 300 р. | 
| )Распломбировка 1-го канала(резорцин-формалиновая паста | |
| Частичная распломбировка 1-го канала | 300 р. | 
| Извлечение инородного тела из канала 1 степени сложности | 600 р. | 
| Извлечение инородного тела из канала 2 степени сложности | 800 р. | 
| Извлечение инородного тела из канала 3 степени сложности | 1000 р. | 
| Извлечение анкерного штифта из зуба | 500 р. | 
| Обработка ультразвуком 1 канала | 200 р. | 
| Временная повязка с Эндосольвом, Ларгалом | 200 р. | 
| Механическая обработка 1 облитерированного канала | 200 р. | 
| Лечение 1-канального зуба (включена подготовка и пломбировка канала) | 800 р. | 
| 2-канального зуба (включена подготовка и пломбировка каналов) | 1100 р. | 
| 3-канального зуба (включена подготовка и пломбировка каналов) | 1500 р. | 
| Лечение 1 канала с использованием инструментов ProTaper | 1000 р. | 
| Временная пломбировка 1-го канала | 200 р. | 
| Временная пломба | 100 р. | 
| Временная пломба «Septopack» | 200 р. | 
| Установка штифта (анкерного Unimetric) | 500 р. | 
| Установка штифта (стекловолоконного) | 700 р. | 
| Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубного камня, темного налета, налета от сигарет и кофе с 1 зуба) | 80 р. | 
| Медикаментозная обработка пародонтальных карманов | 350 р. | 
| Наложение лечебной повязки при пародонтите (одна челюсть) | 500 р. | 
| Фиксация украшения (стразы) на 1 зуб | 1000 р. | 
sanvan.ru
ООО «Сан-Ван», Волоколамск (ИНН 5004013842, ОГРН 1025000843339)
Новая лицензия № ЛО-50-01-001236 от 06.02.2013, вид деятельности: МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАХОДЯЩИХСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 Г. В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ЧАСТНОЙ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ОКАЗАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»)
Удалены сведения о лицензии № ЛО-50-01-001236 от 26.08.2009, виды деятельности: МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ЧАСТНОЙ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ОКАЗАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»), МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ЧАСТНОЙ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
www.rusprofile.ru

 
 
Добавить комментарий