Список продуктов по калорийности таблица: самая полная таблица на 100 грамм – Таблица калорийности продуктов — www.calorizator.ru
Таблица калорийности продуктов питания на 100 грамм
Калорийность продуктов имеет огромное значение, в том числе для желающих следить за своим здоровьем, употреблять те продукты питания, которые содержат много полезных элементов, получать энергетическую ценность и т. д. Для вас представлена точная таблица калорийности и пищевой ценности продуктов, вы можете посмотреть все данные по каждому продукту в отдельности. В таблице все ингредиенты указаны на массу в 100 грамм, поэтому каждый может высчитать энергетическую ценность своих блюд, а также доли углеводов, белков и жиров. Наша таблица поможет с легкостью высчитать пищевую ценность ваших блюд, подобрать правильную диету для набора массы, сброса лшнего веса либо поддержания формы.
Продукт
Вес, г
Ккал
Молоко и молочные продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | — | 260 |
Йогурт натуральный. 2% жир. | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 |
Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1 | 4 | 40 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 59 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 52 |
Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 131 |
Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 320 |
Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37,5 | 476 |
Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 | 54 |
Сливки 10% (нежирные) | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,7 | 205 |
Сметана 10% (нежирная) | 3 | 10 | 2,9 | 115 |
Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр голландский | 26 | 26,8 | — | 352 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 | 257 |
Сыр пошехонский | 26 | 26,5 | — | 350 |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 | 363 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | — | 396 |
Творожная масса | 7,1 | 23 | 27,5 | 341 |
Творог обезжиренный | 16,5 | — | 1,3 | 71 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5 | 1,8 | 121 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9 | 2 | 159 |
Таблица калорийности продуктов питания включает молочную продукцию. Она полезна за счет бифидобактерий, кальция, белка, улучшает функционирование иммунной системы и органов ЖКТ. Уровень калорий сильно колеблется в зависимости от процента жирности.
Хлеб и хлебобулочные изделия | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранки | 16 | 1 | — | 366 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 331 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 324 |
Мука пшеничная высш. сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 | 334 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 | 304 |
Сухари к чаю | 10 | 2,3 | 73,8 | 397 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 | 372 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1 | 48,8 | 242 |
Хлеб ржаной | 13 | 3 | 40 | 250 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 | 261 |
Изделия хлебобулочной категории
Большинство людей интересует вопрос: сколько калорий в еде, каждый продукт имеет свою калорийность. Мучная группа изделий отличается высокой пищевой ценностью, также содержит:
- минералы;
- клетчатку;
- витамины;
- углеводы (медленные и быстрые).
Из соображений полезности оптимален ржаной, отрубной хлеб, такая выпечка содержит фосфор, железо, калий и отличается низким гликемическим индексом.
Жиры, масло и маргарин | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Жир кондитерский | — | 99,8 | — | 897 |
Майонез провансаль | 3,1 | 67 | 2,6 | 624 |
Маргарин столовый 40% | — | 40 | — | 360 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82 | 1 | 743 |
Масло растительное | — | 99 | — | 899 |
Масло сливочное 72,5% | 1 | 72,5 | 1,4 | 662 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
Масло пальмовое | — | 99,9 | — | 899 |
Крупы | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61 | 352 |
Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 306 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 313 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75 | 337 |
Манная крупа | 10,3 | 1 | 67,4 | 328 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62 | 316 |
Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 |
Рис белый | 6,7 | 0,7 | 344 | |
Толокно | 12,5 | 6 | 64,9 | 363 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Таблица кбжу продуктов и готовых блюд обязательно содержит данные об одной из самых питательных групп продуктов. Крупы и бобы выделяются преобладанием углеводов, они имеют схожие показатели по калориям, а уровень полезности зависит от степени обработки. Для полноценного рациона лучше подбирать цельнозерновые группы каш, в этом случае вы получите медленный тип углеводов и насытите свой организм полезной клетчаткой.
Овощи | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,8 | 73 |
Зеленая фасоль | 4 | — | 4,3 | 32 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | — | 7,6 | 24 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,1 | 76 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | — | 4,6 | 19 |
Лук порей | 2 | — | 8,2 | 33 |
Лук репчатый | 1,4 | — | 10,4 | 47 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Перец жёлтый сладкий | 1,3 | — | 5,3 | 27 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | — | 6,9 | 33 |
Перец красный сладкий | 1,3 | — | 5,3 | 27 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,5 | — | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Редька | 1,9 | — | 7 | 34 |
Салат | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 43 |
Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 | 20 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 34 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 |
Щавель | 1,5 | — | 2,9 | 19 |
Фрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 0,9 | — | 9 | 44 |
Айва | 0,6 | — | 9,8 | 40 |
Алыча | 0,2 | — | 6,9 | 27 |
Ананас | 0,4 | — | 10,6 | 49 |
Бананы | 1,5 | — | 21,8 | 95 |
Вишня | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Груша | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
Персики | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
Слива садовая | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Финики | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
Хурма | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
Яблоки | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Апельсин | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Лимон | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
Мандарин | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
Виноград | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
Ежевика | 2 | — | 5,3 | 33 |
Земляника | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
Клюква | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Малина | 0,8 | — | 9 | 41 |
Смородина белая | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | — | 8,0 | 40 |
Черника | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 1,6 | — | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 4,0 | — | 60 | 253 |
Сухофрукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Урюк | 5 | — | 67,5 | 278 |
Курага | 5,2 | — | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
Вишня | 1,5 | — | 73 | 292 |
Груша | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
Персики | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
Чернослив | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
Яблоки | 3,2 | — | 68 | 273 |
Бобовые | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бобы | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Грибы | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Мясо, птица и субпродукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранина | 16,3 | 15,3 | — | 203 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | — | 187 |
Конина | 20,2 | 7 | — | 143 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | — | 199 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | — | 316 |
Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | — | 489 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | — | 90 |
Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | — | 98 |
Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | — | 66 |
Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | — | 173 |
Говяжье Сердце | 15 | 3 | — | 87 |
Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | — | 163 |
Почки свиные | 13 | 3,1 | — | 80 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | — | 108 |
Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | — | 89 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | — | 208 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | — | 364 |
Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Утки | 16,5 | 61,2 | — | 346 |
Белки необходимы для похудения и нормальной работы организма, в день необходимо 100-150 грамм мяса. В таком случае происходит насыщение витаминами B группы и аминокислотами.
Колбаса | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | — | 254 |
Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | — | 170 |
Вареная колбаса Докторская | 13,7 | 22,8 | — | 260 |
Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28 | — | 301 |
Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | — | 252 |
Вареная колбаса Отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | — | 316 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | — | 277 |
Сосиски Русские | 12 | 19,1 | — | 220 |
Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | — | 324 |
Варено-копченая Любительская | 17,3 | 39 | — | 420 |
Варено-копченая Сервелат | 28,2 | 27,5 | — | 360 |
Полукопченая Краковская | 16,2 | 44,6 | — | 466 |
Полукопченая Минская | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Полукопченая Полтавская | 16,4 | 39 | — | 417 |
Полукопченая Украинская | 16,5 | 34,4 | — | 376 |
Сырокопченая Любительская | 20,9 | 47,8 | — | 514 |
Сырокопченая Московская | 24,8 | 41,5 | — | 473 |
Мясные консервы и копчености | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | — | 232 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | — | 349 |
Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | — | 632 |
Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | — | 467 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | — | 279 |
Яйца | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Яйца полезны для организма человека и содержат много полезных веществ:
- цинк;
- железо;
- биотин;
- холин;
- фолиевая кислота;
- витамины.
Рыба свежая и морепродукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | — | 142 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | — | 83 |
Карась | 17,7 | 1,8 | — | 112 |
Карп | 16 | 5.6 | — | 96 |
Кета | 22 | 5.6 | — | 138 |
Корюшка | 15.4 | 4.5 | — | 102 |
Лещ | 17.1 | 4.1 | — | 105 |
Семга | 20.8 | 15.1 | — | 219 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | — | 60 |
Минтай | 15.9 | 0.7 | — | 70 |
Мойва | 13.4 | 11.5 | — | 157 |
Навага | 16.1 | 1 | — | 73 |
Налим | 18.8 | 0.6 | — | 81 |
Окунь морской | 17.6 | 5.2 | — | 117 |
Окунь речной | 18.5 | 0.9 | — | 82 |
Осетр | 16.4 | 10.9 | — | 164 |
Палтус | 18.9 | 3 | — | 103 |
Путассу | 16.1 | 0.9 | — | 72 |
Сазан | 18.4 | 5.3 | — | 121 |
Сайра крупная | 18.6 | 20.8 | — | 262 |
Сайра мелкая | 20.4 | 0.8 | — | 143 |
Салака | 17.3 | 5.6 | — | 121 |
Сельдь | 17.7 | 19.5 | — | 242 |
Сиг | 19 | 7.5 | — | 144 |
Скумбрия | 18 | 9 | — | 153 |
Сом | 16.8 | 8.5 | — | 144 |
Ставрида | 18.5 | 5 | — | 119 |
Стерлядь | 17 | 6.1 | — | 320 |
Судак | 19 | 0.8 | — | 83 |
Треска | 17.5 | 0.6 | — | 75 |
Тунец | 22,7 | 0,7 | — | 96 |
Угольная рыба | 13.2 | 11.6 | — | 158 |
Угорь морской | 19.1 | 1.9 | — | 94 |
Угорь | 14.5 | 30.5 | — | 333 |
Хек | 16.6 | 2.2 | — | 86 |
Щука | 18.4 | 0.8 | — | 82 |
Язь | 18.2 | 1,0 | — | 81 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | — | 613 |
Кальмар | 18 | 0,3 | — | 75 |
Краб | 16 | 0,5 | — | 69 |
Креветка | 18 | 0,8 | — | 83 |
Морская капуста | 0,8 | 0,2 | 3 | 5 |
Морепродукты и рыба содержат незаменимые кислоты и жиры, фтор, йод, витамины, фосфор. Низкая калорийность делает морепродукты востребованными в период сушки и диетического питания.
Рыба делится на:
- жирную;
- нежирную;
- средней жирности.
Жирная рыба рекомендована к употреблению около 3 раз в неделю, поскольку поставляет в организм Омега-3.
Орехи | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Сладости | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Мед | 0,8 | — | 80,3 | 308 |
Зефир | 0,8 | — | 78,3 | 299 |
Мармелад | 4,3 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель | — | 0,1 | 77,7 | 296 |
Конфеты шоколадные | 4,3 | 39,5 | 54,2 | 596 |
Пастила | 0,5 | — | 80,4 | 305 |
Сахар-песок | — | — | 99,5 | 374 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Шоколад темный | 6,9 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Вафли с фр-ми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,9 | 350 |
Вафли с жировыми начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 539 |
Пирожное трубочка с кремом | 1,7 | 25,2 | 50,9 | 454 |
Пирожное воздушное | 3,1 | 16,3 | 68,5 | 419 |
Пряники | 5,8 | 6,5 | 71,6 | 364 |
Торт ассорти | 4,7 | 15 | 36 | 294 |
Торт Прага | 4,6 | 26,5 | 65,1 | 517 |
Жиры, масло, колбасы
Для изделий данной группы характерна высокая калорийность продуктов, таблица на 100 грамм отражает калорийность с учетом всех добавок. Поскольку в колбасы добавляют усилители вкуса, вещества для изменения консистенции, сахар, крахмал, употреблять их стоит в минимальном количестве.
Другие продукты
Также в таблице вы можете найти различные виды зелени, сухофрукты, орехи, десерты и другие виды пищи. Тщательно составленная таблица ускорит поиск нужной позиции и поможет составить идеальный рацион, который подойдет тому или иному человеку.
Сколько калорий требуется на сутки?
Уровень калорий отражает показатель энергии, который будет получен из пищи. На грамм жира приходится 9 ккал, а на такое же количество углеводов либо белков количество килокалорий равно 4. Таблица отражает суммарную калорийность на 100 грамм с учетом содержания белков, углеводов и жиров.
Калораж подбирается строго индивидуально, при этом в расчет берется физическая активность, возраст, пол, рост. Также учитывают выбранную цель, к примеру, набор массы требует большего количества калорий. Среднее количество питательных веществ для похудения у мужчин приравнивается к 2000 калориям, а для женщин 1500 калориям. Представленная на странице таблица позволяет ознакомиться с перечнем наиболее востребованных продуктов из разных категорий.
самая полная, подробная на 100 грамм. Меню питания для похудения на каждый день, неделю
Питание напрямую влияет на качество жизни любого человека. Ведь если болит живот или появились лишние жировые отложения, человек уже не может полноценно жить, как если бы этих симптомов не было. Таблица калорийности продуктов и готовых блюд поможет отыскать ту пищу, которая будет давать энергию без побочных эффектов в виде лишних килограммов и тяжести в желудке.
Содержание статьи:
Состав продуктов и их калорийность на 100 грамм
Люди, следящие за фигурой, тщательно следят за составом и калорийностью продуктов. Также стоит следить за процентным соотношением белков, жиров и углеводов (БЖУ) в течение дня, чтобы не было перевеса в каком-либо элементе питания.
Для разных целей разные подходы. Нормальным считается пропорция в 30-40% — на белки, 20-25% — на жиры, 40-50% — на углеводы. Во время сушки тела используют соотношение БЖУ 50%/35%/15%. Для похудения подходит распределение в 40-45% белков, 15-20% жиров и 30-40% остается на углеводы. Но эти значения приблизительны, и для каждого человека должны быть подобраны индивидуально.
Таблица калорийности помогает соблюдать суточное соотношение БЖУ для отдельных продуктов и готовых блюд. С этими данными можно самостоятельно составлять ежедневное меню. Так гораздо легче придерживаться диеты или режима питания, контролировать количество поступающей энергии в организм, а также рассчитывать примерную калорийность того или иного блюда, если точной информации нигде нет.
Овощи
Они должны быть в рационе каждого человека на ежедневной основе. Это и витамины, и минералы, и клетчатка. Их можно есть в свежем, жареном, тушеном, запеченном виде, все зависит от блюда и вкусовых предпочтений.
На рисунке представлена таблица калорийности разных продуктов, которая позволит рассчитывать калорийность готовых блюд.Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Баклажаны | 1 | 0,2 | 6 | 25 |
Брюква | 1,1 | 0,2 | 9 | 38 |
Горошек зеленый (свежий) | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
Дайкон | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 18 |
Кабачки | 1,2 | 0,3 | 3,1 | 17 |
Картофель | 2 | 0,1 | 17 | 77 |
Картофель сладкий (батат) | 1,6 | 0,1 | 20 | 86 |
Красный перец (чили) | 1,9 | 0,4 | 9 | 40 |
Лук репчатый | 1,1 | 0,1 | 9 | 40 |
Маслины/оливки | 0,8 | 11 | 6 | 115 |
Морковь | 0,9 | 0,2 | 10 | 41 |
Огурец | 0,7 | 0,1 | 3,6 | 16 |
Пастернак | 1,2 | 0,3 | 18 | 75 |
Патиссон | 1,2 | 0,2 | 3,8 | 18 |
Перец сладкий | 0,9 | 0,2 | 4,6 | 20 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Редька | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 16 |
Репа | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 30 |
Свекла | 1,6 | 0,2 | 10 | 43 |
Спаржа | 2,2 | 0,1 | 3,9 | 20 |
Томат | 0,9 | 0,2 | 3,9 | 18 |
Топинамбур | 2 | 0 | 17 | 73 |
Тыква | 1 | 0,1 | 7 | 26 |
Фасоль стручковая | 1,8 | 0,2 | 7 | 31 |
Хрен | 1,2 | 0,7 | 11 | 48 |
Чеснок | 6 | 0,5 | 33 | 149 |
Фрукты
Как и овощи, фрукты безусловно полезны и очень вкусны. Так как в некоторых из них содержится много сахара, во время похудения не стоит слишком налегать, например, на виноград и бананы. Чтобы есть только самые сочные, полезные и вкусные фрукты, надо стараться следить за их сезонностью.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Абрикосы | 1,4 | 0,4 | 11 | 48 |
Авокадо | 2 | 15 | 9 | 160 |
Айва | 0,4 | 0,1 | 15 | 57 |
Ананас | 0,5 | 0,1 | 13 | 50 |
Апельсин | 0,9 | 0,1 | 12 | 47 |
Арбуз | 0,6 | 0,2 | 8 | 30 |
Бананы | 1,1 | 0,3 | 23 | 89 |
Виноград | 0,6 | 0,4 | 17 | 67 |
Вишня | 1 | 0,3 | 12 | 50 |
Гранат | 1,7 | 1,2 | 19 | 83 |
Грейпфрут | 0,8 | 0,1 | 11 | 42 |
Груша | 0,4 | 0,1 | 15 | 57 |
Инжир | 0,8 | 0,3 | 19 | 74 |
Киви | 1,1 | 0,5 | 15 | 61 |
Кокос | 3,3 | 33 | 15 | 354 |
Лимон | 1,1 | 0,3 | 9 | 29 |
Мандарин | 0,8 | 0,3 | 13 | 53 |
Персики | 0,9 | 0,3 | 10 | 39 |
Слива | 0,7 | 0,3 | 11 | 46 |
Хурма | 0,5 | 0,3 | 15 | 66 |
Черешня | 1,1 | 0,4 | 11 | 50 |
Яблоки | 0,3 | 0,2 | 14 | 52 |
Листовая зелень
Зелень также крайне полезна благодаря своей высокой концентрации витаминов, минералов и антиоксидантов. Чаще всего используется в салатах или в качестве овощного гарнира с другими овощами. В качестве приправы зелень дает дополнительный аромат, помогает пищеварению и выводит шлаки.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Базилик | 3,2 | 0,6 | 2,7 | 22 |
Брокколи | 2,8 | 0,4 | 7 | 34 |
Капуста белокочанная | 1,3 | 0,1 | 6 | 25 |
Капуста брюссельская | 3,4 | 0,3 | 9 | 43 |
Капуста краснокочанная | 1,4 | 0,2 | 7 | 31 |
Капуста китайская (Пак Чой) | 1,5 | 0,2 | 2,2 | 13 |
Капуста цветная | 1,9 | 0,3 | 5 | 25 |
Кинза (кореандр) | 2,1 | 0,5 | 3,7 | 23 |
Кольраби | 1,7 | 0,1 | 6 | 27 |
Лук зеленый | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 20 |
Лук порей | 1,5 | 0,3 | 14 | 61 |
Майоран | 13 | 7 | 61 | 272 |
Мангольд (свекла листовая) | 1,8 | 0,2 | 3,7 | 19 |
Мята | 3,8 | 0,9 | 15 | 70 |
Петрушка | 3 | 0,8 | 6 | 36 |
Ревень | 0,9 | 0,2 | 4,5 | 21 |
Руккола | 2,6 | 0,7 | 3,7 | 25 |
Салат латук | 1,4 | 0,2 | 2,9 | 15 |
Салат ромэн (римский) | 1,2 | 0,3 | 3,3 | 17 |
Чабер | 7 | 6 | 69 | 272 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 35 |
Шпинат | 2,9 | 0,4 | 3,6 | 23 |
Щавель | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 19 |
Укроп | 16 | 15 | 55 | 305 |
Ягоды
Чаще всего используются для наполнения различных продуктов и в качестве украшения в готовых блюдах. В таблице калорийности предоставлены данные о свежих ягодах. Впрочем, при правильной заморозке и хранении их полезные свойства и калорийность меняются мало, либо не изменяются вообще.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Алыча | 0,2 | 0 | 6,9 | 27 |
Брусника | 0,7 | 0,5 | 8,2 | 46 |
Бузина | 0,7 | 0,5 | 18 | 73 |
Голубика | 1 | 0 | 8,2 | 35 |
Ежевика | 1,4 | 0,5 | 10 | 43 |
Жимолость | 0 | 0 | 7,8 | 30 |
Земляника | 0,7 | 0,3 | 8 | 33 |
Ирга | 0 | 0 | 12 | 45 |
Калина | 0 | 0 | 7 | 26 |
Кизил | 1 | 0 | 10,5 | 44 |
Клубника | 0,7 | 0,3 | 8 | 33 |
Клюква | 0,4 | 0,1 | 12 | 46 |
Крыжовник | 0,7 | 0,2 | 12 | 43 |
Малина | 1,2 | 0,7 | 12 | 53 |
Можжевельник | 0 | 0 | 31 | 116 |
Морошка | 2,4 | 0,8 | 9 | 51 |
Облепиха | 1,2 | 5,4 | 5,7 | 82 |
Рябина красная | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 50 |
Рябина черноплодная | 1,5 | 0,2 | 10,9 | 55 |
Смородина белая | 0,5 | 0,2 | 8 | 42 |
Смородина красная | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 43 |
Смородина черная | 1 | 0,4 | 7,3 | 44 |
Терн | 1,5 | 0,3 | 9,4 | 54 |
Физалис | 1 | 1 | 3,9 | 32 |
Черника | 1,1 | 0,4 | 7,6 | 44 |
Шелковица | 1,4 | 0,4 | 10 | 43 |
Грибы
Это самое загадочное царство живых организмов, которое вынесено в отдельную группу от животных и растений. По свойствам их можно отнести, с одной стороны, к фруктам из-за минерального состава.
С другой стороны, они похожи на овощи, если смотреть на количество клетчатки. А белка в них порой больше, чем в мясе. Грибы считаются диетическим продуктом, так как состоят, в основном, из воды и имеют малую калорийность при большом количестве полезных веществ.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Белый (боровик) | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 34 |
Вешенка | 2,5 | 0,3 | 6,5 | 38 |
Волнушка | 2,5 | 0,5 | 1,7 | 22 |
Груздь | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 16 |
Лисички | 1,5 | 0,5 | 7 | 38 |
Маслята | 2,4 | 0,7 | 1,7 | 19 |
Моховик | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 19 |
Опята | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 17 |
Подберезовик | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновик | 3,3 | 0,5 | 3,7 | 22 |
Рыжики | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 17 |
Сыроежка | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 15 |
Трюфель | 5,9 | 0,5 | 5,3 | 51 |
Шампиньоны | 4,3 | 1 | 0,1 | 27 |
Шиитаке | 2,2 | 0,5 | 7 | 34 |
Мясо
Это главный источник витамина B12 и белка, поступающего с пищей. Также в мясе содержится необходимое организму железо, фосфор, цинк и другие элементы таблицы Менделеева. Мясо может выступать в качестве готового самостоятельного блюда и в составе с другими продуктами.
В таблице калорийности представлены все виды мяса и птицы в сыром виде.
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Баранина | 25 | 21 | 0 | 294 |
Говядина | 26 | 15 | 0 | 250 |
Говяжий язык | 15 | 16 | 3,7 | 224 |
Говяжьи почки | 15,2 | 2,8 | 0 | 86 |
Говяжья печень | 20 | 3,1 | 4 | 125 |
Гусь | 15,2 | 39 | 0 | 412 |
Индейка | 20 | 8 | 0,5 | 161 |
