Таблица химического состава – Таблицы калорийности продуктов
Абрикосовый газированный коктейль | 36,4 кКал | 1 г | 0,8 г | 6,6 г |
Абрикосовый гоголь-моголь | 85,5 кКал | 3,1 г | 2,8 г | 12,9 г |
Абрикосовый десертный напиток | 86,1 кКал | 0,3 г | 0,04 г | 22,5 г |
Абрикосовый коктейль с поплавком | 70,8 кКал | 2,7 г | 9,4 г | |
Апельсиновое молоко | 78,2648 кКал | 3,0347 г | 2,5187 г | 10,6881 г |
Апельсиновый компот | 57,2 кКал | 0,3 г | 0,05 г | 14,9 г |
Бурятский чай | 94 кКал | 0,7 г | 9,3 г | 2,1 г |
Горячий абрикосовый напиток | 53,7 кКал | 2,3 г | 2,6 г | 5,6 г |
Какао с молоком | 102,8 кКал | 2,9 г | 2,9 г | 17,2 г |
Какао с молоком сгущенным | 86,6 кКал | 2,2 г | 2,4 г | 15 г |
Квас из ревеня | 34 кКал | 0,2 г | 0,04 г | 8,8 г |
Квас клюквенный | 40,4 кКал | 0,03 г | 10,6 г | |
Квас по-тобольски | 35,8 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 8,6 г |
Квас хлебный из экстракта | 4,3 кКал | 0,04 г | 0,008 г | 1,1 г |
Квас яблочный | 36,7 кКал | 0,2 г | 0,09 г | 9,4 г |
Кефир с ревенем | 55 кКал | 2,1 г | 2,3 г | 6,8 г |
Кефир, ацидофилин, простокваша, ряженка | 55,9 кКал | 2,8 г | 3,2 г | 4,1 г |
Кисель апельсиновый | 97,8 кКал | 2,7 г | 2,1 г | 18 г |
Кисель брусничный | 75,2 кКал | 0,07 г | 0,05 г | 19,9 г |
Кисель из абрикосов | 53,7 кКал | 0,1 г | 0,01 г | 14,2 г |
Кисель из земляники | 51,1 кКал | 0,08 г | 0,04 г | 13,5 г |
Кисель из клюквы (густой) | 55,4 кКал | 0,05 г | 0,02 г | 14,7 г |
Кисель из концентрата на плодовых или ягодных экстрактах | 26,3 кКал | 0 г | 0 г | 7 г |
Кисель из овсяных хлопьев | 130,6 кКал | 4 г | 7,5 г | 12,6 г |
Кисель из плодов и ягод свежих | 55,2 кКал | 0,06 г | 0,02 г | 14,6 г |
Кисель из яблок (густой) | 62,1 кКал | 0,09 г | 0,08 г | 16,3 г |
Кисель молочный | 33,5 кКал | 0,9 г | 5,5 г | |
Кисель молочный (густой) | 60,5 кКал | 3 г | 3,3 г | 4,9 г |
Кисель морковный | 49,3 кКал | 0,3 г | 0,02 г | 12,8 г |
Коктейль «Юпитер» | 82,5 кКал | 2,5 г | 4,7 г | 8,1 г |
Коктейль молочный | 96,6 кКал | 2,9 г | 4,3 г | 12,5 г |
Коктейль с креветками | 57,5 кКал | 3,1 г | 4,5 г | 1,2 г |
Компот из абрикосов | 48,4 кКал | 0,2 г | 0,02 г | 12,7 г |
Компот из айвы | 72,4 кКал | 0,1 г | 0,1 г | 18,9 г |
Компот из барбариса | 111,7 кКал | 0 г | 0 г | 29,8 г |
Компот из вишни | 53,5 кКал | 0,3 г | 0,08 г | 13,7 г |
Компот из моркови | 34,1 кКал | 0,3 г | 0,02 г | 8,8 г |
Компот из плодов консервированных 2 | 41,3 кКал | 0,3 г | 0,07 г | 10,5 г |
Компот из свежих плодов | 59,1 кКал | 0,1 г | 0,1 г | 15,3 г |
Компот из свеклы | 49,2 кКал | 1 г | 0,07 г | 11,8 г |
Компот из смеси сухофруктов | 55,6 кКал | 0,3 г | 0 г | 14,5 г |
Компот из тыквы и ревеня | 36,5 кКал | 0,3 г | 0,03 г | 9,4 г |
Компот из черники | 48,5 кКал | 0,4 г | 0,2 г | 12 г |
Компот из яблок и слив или из яблок и алычи | 66,6 кКал | 0,2 г | 0,1 г | 17,3 г |
Костяничный кисель | 37,5 кКал | 0,003 г | 0 г | 10 г |
Кофе на молоке | 64,1 кКал | 1,4 г | 1,5 г | 12,1 г |
Кофе на молоке по-варшавски | 72,5 кКал | 2 г | 3 г | 10,2 г |
Кофе на молоке сгущенном | 254,3 кКал | 2,3 г | 2,4 г | 59,5 г |
Кофе по-восточному | 61,7 кКал | 1,1 г | 1,2 г | 12,5 г |
Кофе черный 1-ый вариант (для кофеварки типа «Экспресс» | 202,6 кКал | 14 г | 14,5 г | 4,1 г |
Кофе черный 2-ой вариант | 10,7 кКал | 0,7 г | 0,8 г | 0,2 г |
Кофе черный с мороженым (глясе) | 111,7 кКал | 1,9 г | 4,1 г | 17,9 г |
Кофейный холодный напиток | 131,9 кКал | 1,9 г | 10,9 г | 7,1 г |
Креольский напиток | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Крыжовник с кефиром | 79,5 кКал | 3 г | 4,7 г | 6,6 г |
Лимонный кисель | 60,1 кКал | 0,06 г | 0,006 г | 16 г |
Медовуха «Зауральская» | 64,5 кКал | 1 г | 0,2 г | 15,6 г |
Молоко кипяченое | 60,5 кКал | 3 г | 3,3 г | 4,9 г |
Молочно-абрикосовый коктейль | 62 кКал | 2,7 г | 2,8 г | 7 г |
Молочный кисель из моркови | 60,8 кКал | 2 г | 1,9 г | 9,5 г |
Молочный напиток с абрикосами | 125 кКал | 1,8 г | 6,3 г | 16,2 г |
Морс брусничный | 41,4 кКал | 0,06 г | 0,04 г | 10,9 г |
Напиток «Лесная быль» | 67,6 кКал | 1,6 г | 1,4 г | 12,8 г |
Напиток «Петровский» | 14,9 кКал | 0,2 г | 0,02 г | 3,7 г |
Напиток «Фанта» | 27,6 кКал | 0,1 г | 0,01 г | 7,2 г |
Напиток апельсиновый | 43 кКал | 0,03 г | 0,006 г | 11,4 г |
Напиток апельсиновый или лимонный | 41,7 кКал | 0,08 г | 0,02 г | 11 г |
Напиток из айвы со сливками | 37,7 кКал | 0,2 г | 0,9 г | 7,8 г |
Напиток из айвы со сметаной | 32,7 кКал | 0,3 г | 2,3 г | 3 г |
Напиток из боярышника | 30 кКал | 0 г | 0 г | 8 г |
Напиток из боярышника с овсяным отваром | 42,4 кКал | 0,8 г | 0,5 г | 9,3 г |
Напиток из брусники | 79,6 кКал | 0,3 г | 0,2 г | 20,5 г |
Напиток из варенья | 19,4 кКал | 0 г | 0 г | 5,2 г |
Напиток из вишни с изюмом | 46,1 кКал | 0,7 г | 0,5 г | 10,4 г |
Напиток из кураги | 47,4 кКал | 0,4 г | 0,02 г | 12,1 г |
Напиток из сиропа | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Напиток из тыквы | 39,7 кКал | 0,2 г | 0,02 г | 10,3 г |
Напиток клюквенный | 40,3 кКал | 0,05 г | 0,02 г | 10,6 г |
Напиток Рябинушка | 41,1 кКал | 0,4 г | 0,05 г | 10,4 г |
Напиток яблочный | 42,1 кКал | 0,05 г | 0,05 г | 11,1 г |
Напиток яблочный с медом | 70,7 кКал | 0,3 г | 0,1 г | 18,3 г |
Настой барбарисовый | 178,7 кКал | 0 г | 0 г | 47,7 г |
Ногайский чай (карачаево-черкесский национальный напиток) | 105,4 кКал | 2,6 г | 9,2 г | 3,3 г |
Отвар из шиповника | 18,8 кКал | 0,3 г | 0,1 г | 4,4 г |
Пинемень куслят (кисель овсяный — мордовское национальное блюдо) | 54,9 кКал | 1,6 г | 0,8 г | 11,1 г |
Сбитень | 58,1 кКал | 0,2 г | 0,7 г | 13,5 г |
Сбитень по Новониколаевски | 68,7 кКал | 0,1 г | 0,009 г | 18,2 г |
Студенческий напиток | 13,9 кКал | 1,2 г | 0,03 г | 2,3 г |
Тыквенный кисель | 101,5 кКал | 1,9 г | 5 г | 13 г |
Хлебный квас | 27 кКал | 0,2 г | 0 г | 5,2 г |
Чай брусничный | 26,4 кКал | 0,02 г | 0,02 г | 7 г |
Чай из душицы | 27,1 кКал | 0,01 г | 0 г | 7,2 г |
Чай рябиновый | 9,2 кКал | 0,3 г | 0,05 г | 2 г |
Чай с лимоном | 41,1 кКал | 0,2 г | 0,05 г | 10,6 г |
Чай с молоком или сливками | 52,9 кКал | 0,9 г | 0,8 г | 11,3 г |
Чай с сахаром, вареньем, джемом, медом, повидлом | 41,7 кКал | 0,2 г | 0,05 г | 10,8 г |
Чай с яблоками | 17,2 кКал | 0,3 г | 0,2 г | 3,7 г |
Чай фруктовый с абрикосами | 169,8 кКал | 4,7 г | 0,4 г | 39,4 г |
Черника с молоком | 60 кКал | 2,2 г | 2,3 г | 8,2 г |
Яблочный пунш | 75 кКал | 0,3 г | 0,3 г | 19,1 г |
Ягодная наливка | 124,1 кКал | 0,6 г | 0,4 г | 31,6 г |
health-diet.ru
Бабка из черного хлеба с яблоками | 189,7 кКал | 2,6 г | 9 г | 26,2 г |
Бабушкины Рогалики | 320,7 кКал | 4,5 г | 19,6 г | 33,7 г |
Буберт из пшеничной муки | 123,1 кКал | 4,4 г | 6,2 г | 13,3 г |
Ватрушки (из дрожжевого теста) | 319,3 кКал | 13,3 г | 11,9 г | 42,5 г |
Воздушный пирог из черники | 149,9 кКал | 3,2 г | 4,2 г | 26,4 г |
Картофельное печенье | 69 кКал | 2,9 г | 2,5 г | 9,3 г |
Картофельное суфле | 108,8 кКал | 5,6 г | 6,1 г | 8,3 г |
Кекс «Пока гости раздеваются» | 286,5 кКал | 4,6 г | 13,1 г | 40 г |
Кекс кондитерский | 276,2 кКал | 6,2 г | 13,6 г | 34,4 г |
Кекс молдавский | 271,4 кКал | 5,6 г | 8,9 г | 45 г |
Кекс шоколадный | 356,3 кКал | 6,2 г | 20,2 г | 39,8 г |
Крокеты из манной крупы | 176,9 кКал | 4,6 г | 12,2 г | 13,1 г |
Крокеты из моркови с изюмом | 134 кКал | 3,6 г | 2,8 г | 25,3 г |
Крупеник | 204,4 кКал | 8,3 г | 12,1 г | 16,7 г |
Кулебяки (из дрожжевого теста) | 278,9 кКал | 16,2 г | 11,7 г | 29 г |
Кулич пасхальный | 320,4 кКал | 6,8 г | 14,4 г | 43,8 г |
Лапшевник с творогом | 165,9 кКал | 6,9 г | 9,5 г | 14,1 г |
Лекех | 264,3 кКал | 6,8 г | 5,2 г | 50,9 г |
Лепешки из творога и картофеля | 153,8 кКал | 9,3 г | 8,9 г | 9,9 г |
Макаронник | 126,6 кКал | 4,1 г | 5,6 г | 16 г |
Манная запеканка с вишней | 102,7 кКал | 3,6 г | 3,6 г | 14,9 г |
Манник | 218,4 кКал | 6,2 г | 2,4 г | 45,9 г |
Манный пудинг с абрикосами | 126,1 кКал | 4,4 г | 4,4 г | 18,5 г |
Манный пудинг с грушами | 115,5 кКал | 3,5 г | 3,2 г | 19,4 г |
Манный пудинг с клубникой | 119,5 кКал | 4,1 г | 5,2 г | 15,1 г |
Медовик | 311,1 кКал | 8,3 г | 4,9 г | 62,3 г |
Миндальный пудинг с клубникой | 178,5 кКал | 4,1 г | 8,6 г | 22,5 г |
Ореховое печение | 268,5 кКал | 6,7 г | 12,1 г | 35,5 г |
Печенье из картофеля с яблоками | 148 кКал | 1,9 г | 4,5 г | 26,7 г |
Печенье из кофе | 366,6 кКал | 6,2 г | 21,3 г | 40 г |
Печенье из творога | 380,9 кКал | 9,3 г | 26 г | 29,3 г |
Пирог летний | 238,3 кКал | 9,2 г | 8,4 г | 33,5 г |
Пирог от Анюты | 312,5 кКал | 9,8 г | 15,9 г | 34,8 г |
Пирог с бананами | 115,6 кКал | 2,3 г | 0,7 г | 26,8 г |
Пирог с вишнями | 313,9 кКал | 2,9 г | 20,7 г | 31 г |
Пирог с творогом и вишней | 128,3 кКал | 7,7 г | 3,7 г | 17 г |
Пирог с черникой | 298,4 кКал | 2,9 г | 11,5 г | 48,8 г |
Пирог яблочный открытый | 193,6 кКал | 2,1 г | 7,3 г | 32 г |
Пироги закрытые | 252,4 кКал | 12,1 г | 6,6 г | 38,7 г |
Пирожки жареные из дрожжевого теста (простые с фаршем массой 75г.) | 339,4 кКал | 13,5 г | 17,7 г | 33,6 г |
Пирожки печеные из дрожжевого теста (простые массой 75г.) | 285,8 кКал | 14,4 г | 9,2 г | 38,7 г |
Пирожки печеные из пресного слоеного теста ( массой 75г.) | 390,4 кКал | 14,4 г | 24,5 г | 29,9 г |
Пирожки с картофелем и творогом | 98,6 кКал | 8,6 г | 0,9 г | 15 г |
Пицца с луком и сыром | 198,9 кКал | 5,2 г | 15,4 г | 10,4 г |
Пицца с помидорами и сыром | 221,6 кКал | 4,1 г | 17,5 г | 12,6 г |
Пончики | 328,7 кКал | 6,7 г | 14,7 г | 45,1 г |
Пшенная запеканка | 246,1 кКал | 7,3 г | 5,5 г | 44,7 г |
Расстегаи московские | 264,4 кКал | 13,7 г | 10,2 г | 31,3 г |
Расстегаи с мясом или рыбой | 266,9 кКал | 13,2 г | 9,5 г | 34,3 г |
Ржаные лепешки | 390 кКал | 5,2 г | 17,8 г | 55,8 г |
Рисовые омлеты с вишней | 153,6 кКал | 4,4 г | 7,1 г | 19,1 г |
Рулет «Мираж гурмана» | 304,9 кКал | 5,5 г | 14,9 г | 39,7 г |
Саварен (французский рождественский кекс) | 175,3 кКал | 3,7 г | 3,7 г | 33,9 г |
Свежие ягоды черники в сахаре | 241,5 кКал | 0,4 г | 0,2 г | 63,4 г |
Свекла с творогом | 69,5 кКал | 10,1 г | 0,9 г | 5,5 г |
Соты | 360,2 кКал | 3,5 г | 26,9 г | 27,9 г |
Сочни творожные | 260,8 кКал | 9,4 г | 9,8 г | 35,9 г |
Сочники с творогом | 244,1 кКал | 9,6 г | 7,9 г | 35,8 г |
Сырники из творога | 300,2 кКал | 13 г | 19,4 г | 19,6 г |
Сырные палочки | 314,5 кКал | 13,7 г | 27,9 г | 2,4 г |
Творожная запеканка | 239,6 кКал | 8,4 г | 6,8 г | 38,6 г |
Творожная запеканка с макаронами | 228,5 кКал | 11,2 г | 9,1 г | 27,3 г |
Творожники «Пряженые» (с морковью и сыром) | 320 кКал | 10,8 г | 23,4 г | 17,6 г |
Творожно-яблочная запеканка | 93,8 кКал | 8,5 г | 3,7 г | 7,2 г |
Творожно-яблочный пирог | 207,3 кКал | 5,1 г | 6,2 г | 35 г |
Творожные шарики с яблоками | 321,2 кКал | 7,2 г | 23,8 г | 20,8 г |
Торт Муравейник | 451,9 кКал | 4,5 г | 29,4 г | 45,1 г |
Тыквенно-яблочная запеканка | 120,2 кКал | 2,5 г | 5,9 г | 15,3 г |
Шанежки наливные с яйцами | 239,8 кКал | 9,1 г | 4 г | 44,7 г |
Шарлотка | 145,7 кКал | 3,1 г | 1,8 г | 31,3 г |
Шарлотка с яблоками | 197,7 кКал | 3,5 г | 5 г | 37 г |
Яблоки в слойке | 238,3 кКал | 3,9 г | 9,9 г | 35,7 г |
Яблоки в тесте жареные | 220,7 кКал | 3,3 г | 8 г | 36,1 г |
Яблоки или груши с сиропом | 105,3 кКал | 0,3 г | 0,3 г | 27,1 г |
Яблоки, запеченные с творогом | 171,4 кКал | 3,7 г | 2,9 г | 34,7 г |
Яблоки, фаршированные рисом и орехами | 151,1 кКал | 3,1 г | 8,5 г | 16,7 г |
Яблочный каравай из черствого хлеба | 147,5 кКал | 4,7 г | 6,8 г | 18 г |
health-diet.ru
Абрикосовый нектар, консервированный без добавления аскорбиновой кислоты | 56 кКал | 0,17 г | 0,45 г | 13,53 г |
Абрикосы в кожуре, консервированные в собственном соку | 48 кКал | 0,63 г | 0,04 г | 10,74 г |
Ананас, консервированный в собственном соку | 60 кКал | 0,42 г | 0,08 г | 14,9 г |
Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 179 кКал | 1,3 г | 0,1 г | 43,6 г |
Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 51 кКал | 0,4 г | 0,03 г | 12,47 г |
Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 0,12 г | 12,67 г |
Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 0,12 г | 12,67 г |
Апельсиново-ананасовый сок | 51 кКал | 0,41 г | 0,08 г | 12 г |
Апельсиново-грейпфрутовый сок, консервированный, неподслащенный | 43 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 10,18 г |
Апельсиновый сок из концентрата, обогащённый кальцием | 47 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 148 кКал | 2,4 г | 0,25 г | 34,19 г |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 37 кКал | 0,6 г | 0,06 г | 8,6 г |
Апельсиновый сок, консервированный, неподслащенный | 47 кКал | 0,68 г | 0,15 г | 10,71 г |
Апельсиновый сок, необработанный | 45 кКал | 0,7 г | 0,2 г | 10,2 г |
Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата | 49 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 11,24 г |
Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата, обогащенный кальцием и витамином Д | 47 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты | 50 кКал | 0,16 г | 0,12 г | 12,26 г |
Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты и кальция | 52 кКал | 0,17 г | 0,12 г | 12,76 г |
Виноградный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
Гранатовый сок, необработанный | 54 кКал | 0,15 г | 0,29 г | 13,03 г |
Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 146 кКал | 1,97 г | 0,48 г | 34,16 г |
Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 41 кКал | 0,55 г | 0,13 г | 9,63 г |
Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, неподслащенный | 37 кКал | 0,55 г | 0,66 г | 6,94 г |
Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, подслащенный | 46 кКал | 0,58 г | 0,09 г | 11,03 г |
Грейпфрутовый сок, белый, необработанный | 39 кКал | 0,5 г | 0,1 г | 9,1 г |
Грейпфрутовый сок, консервированный или в банках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
Грейпфрутовый сок, розовый, необработанный | 39 кКал | 0,5 г | 0,1 г | 9,2 г |
Грушевый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
Грушевый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
Клюквенный сок, неподслащенный | 46 кКал | 0,39 г | 0,13 г | 12,1 г |
Лаймовый сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный | 21 кКал | 0,25 г | 0,23 г | 6,29 г |
Лаймовый сок, необработанный | 25 кКал | 0,42 г | 0,07 г | 8,02 г |
Лимонный сок, консервированный или в бутылках | 17 кКал | 0,45 г | 0,07 г | 4,92 г |
Лимонный сок, необработанный | 22 кКал | 0,35 г | 0,24 г | 6,6 г |
Мандариновый сок, необработанный | 43 кКал | 0,5 г | 0,2 г | 9,9 г |
Морковный сок, консервированный | 40 кКал | 0,95 г | 0,15 г | 8,48 г |
Нектар гуавы, консервированный | 63 кКал | 0,09 г | 0,06 г | 15,25 г |
Нектар гуанабаны, консервированный | 59 кКал | 0,11 г | 0,17 г | 14,83 г |
Нектар манго, консервированный | 51 кКал | 0,11 г | 0,06 г | 12,82 г |
Нектар папайи, консервированный | 57 кКал | 0,17 г | 0,15 г | 13,91 г |
Нектар тамаринда, консервированный | 57 кКал | 0,09 г | 0,12 г | 14,23 г |
Персиковый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 49 кКал | 0,1 г | 0,57 г | 11,51 г |
Персиковый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 54 кКал | 0,27 г | 0,02 г | 13,92 г |
Сок ацеролы, необработаный | 23 кКал | 0,4 г | 0,3 г | 4,5 г |
Сок ежевики, консервированный | 38 кКал | 0,3 г | 0,6 г | 7,7 г |
Сок из папайи лавролистной, необработанный | 60 кКал | 0,67 г | 0,18 г | 14,25 г |
Сок из папайи съедобной, необработанный | 51 кКал | 0,39 г | 0,05 г | 13,4 г |
Сок из чернослива, консервированный | 71 кКал | 0,61 г | 0,03 г | 16,45 г |
Сок мультиовощной, консервированный | 22 кКал | 0,93 г | 0,31 г | 3,37 г |
Томатный и овощной сок, с пониженым содержанием соли | 22 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 3,79 г |
Томатный сок без соли, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
Томатный сок с солью, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 41 г |
Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3, с добавлением аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, неразбавленый, без добавления аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 40,6 г |
Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, разбавленый водой 1 к 3, без добавления аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
health-diet.ru
Ассорти | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Ассорти в азиатском стиле | 77,7 кКал | 1,4 г | 5 г | 7,2 г |
Ассорти из капусты и овощей | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Ассорти мясное на хлебе | 375,2 кКал | 11,1 г | 26,1 г | 25,5 г |
Ассорти рыбное на хлебе | 257,9 кКал | 14,6 г | 12,9 г | 22,2 г |
Ассорти фруктовое | 59,4 кКал | 2,4 г | 1,3 г | 10,3 г |
Бутерброд закрытый с говяжьими котлетами, по 1-54 | 224 кКал | 11,1 г | 6,2 г | 30,2 г |
Бутерброд из баклажан | 97,8 кКал | 4,3 г | 2 г | 16,8 г |
Бутерброд из жареного мяса | 267,4 кКал | 9,4 г | 25 г | 1,2 г |
Бутерброд из плавленого сыра | 395,9 кКал | 8,4 г | 38,5 г | 4,2 г |
Бутерброд из сыра | 403,2 кКал | 16,9 г | 35,8 г | 3,6 г |
Бутерброд из творога с сельдью | 217,2 кКал | 12,8 г | 17,7 г | 1,8 г |
Бутерброд из хрена | 433,2 кКал | 4,6 г | 44,9 г | 3 г |
Бутерброд пикантный | 316,6 кКал | 11,8 г | 20,8 г | 21,9 г |
Бутерброд с зернистой икрой кеты, по 1-50 | 278,6 кКал | 13,1 г | 9,3 г | 35,7 г |
Бутерброд с брынзой | 235,9 кКал | 8,1 г | 4 г | 44,8 г |
Бутерброд с горчичным маслом | 360,3 кКал | 6,5 г | 23,4 г | 33 г |
Бутерброд с икрой осетровой, зернистой | 267 кКал | 12,4 г | 8,3 г | 35,7 г |
Бутерброд с килькой | 307,8 кКал | 7,3 г | 20,3 г | 25,6 г |
Бутерброд с килькой и яйцом, по 1-52 | 233 кКал | 10,9 г | 10,6 г | 23,4 г |
Бутерброд с любительской колбасой, по 1-48 | 275 кКал | 10,63 г | 17,88 г | 17,75 г |
Бутерброд с морковью и сыром | 206 кКал | 7,1 г | 11,6 г | 19,4 г |
Бутерброд с отварной говядиной, по 1-46 | 122 кКал | 7,6 г | 3,7 г | 14,2 г |
Бутерброд с селедочным маслом | 341,8 кКал | 6,4 г | 22,3 г | 30,7 г |
Бутерброд с соленой горбушей, по 1-50 | 220 кКал | 13,4 г | 5,4 г | 29,6 г |
Бутерброд с творогом и изюмом | 295,5 кКал | 11,8 г | 23,8 г | 9,1 г |
Горячий бутерброд | 301,6 кКал | 7,7 г | 26,4 г | 8,8 г |
Гренки из пшеничного хлеба (1-й вариант) | 213,8 кКал | 9,7 г | 1,1 г | 44 г |
Гренки острые | 269,3 кКал | 15,4 г | 13,2 г | 23,6 г |
Гренки с сыром | 295,2 кКал | 13,9 г | 13,6 г | 31,3 г |
Закуска «Уральский рулет» | 220,8 кКал | 16,3 г | 16,7 г | 1,5 г |
Закуска из плавленого сыра с яйцом и майонезом | 355,3 кКал | 17,3 г | 31,1 г | 1,6 г |
Закуска овощная с чесноком (марийское национальное блюдо) | 166,4 кКал | 1,7 г | 12,5 г | 12,5 г |
Закуска свекольная с орехами | 177,6 кКал | 6,9 г | 5,9 г | 25,8 г |
Заливное из птицы или дичи, или мясных продуктов в форме | 213,6 кКал | 18,7 г | 14,4 г | 2,4 г |
Икра овощная закусочная | 85,7 кКал | 2 г | 4,8 г | 9,1 г |
Икра осетровых рыб и икра кетовая | 308,5 кКал | 16,7 г | 22,4 г | 10,7 г |
Канапе с бужениной и окороком | 354,9 кКал | 9,9 г | 27,6 г | 18 г |
Канапе с икрой и севрюгой | 253,5 кКал | 11,5 г | 15,1 г | 19 г |
Канапе с икрой, семгой и осетром | 289,2 кКал | 19 г | 15,1 г | 20,7 г |
Канапе с килькой и яйцом | 238,7 кКал | 11,4 г | 16,2 г | 12,6 г |
Канапе с паштетом | 267,3 кКал | 8,6 г | 16,2 г | 23,1 г |
Канапе с паюсной икрой | 233,3 кКал | 10,2 г | 14 г | 17,7 г |
Канапе с сыром | 388,5 кКал | 13,4 г | 28,2 г | 21,7 г |
Канапе с сыром и окороком | 364,9 кКал | 12,8 г | 27,1 г | 18,5 г |
Квашеная капуста с орехами | 82,8 кКал | 4,7 г | 0,2 г | 16,6 г |
Колбаса русская, свадебная | 160,9 кКал | 13,1 г | 11,8 г | 0,5 г |
Колбаски из сельдерея | 114 кКал | 5,3 г | 5,1 г | 12,6 г |
Колбасные, мясные изделия, запеченные в тесте | 265,1 кКал | 11,6 г | 14,3 г | 23,9 г |
Корзиночки (тарталетки) для закусок | 342 кКал | 9,4 г | 15,9 г | 43 г |
Корзиночки с крабами, креветками, кальмарами или морским гребешком | 360,4 кКал | 11,5 г | 25,6 г | 22,4 г |
Корзиночки с паштетом | 318,6 кКал | 11,8 г | 20,8 г | 22,3 г |
Корзиночки с салатом | 327,9 кКал | 10,8 г | 21,9 г | 23,2 г |
Корзиночки с языком или ветчиной | 311,6 кКал | 11,3 г | 19,3 г | 24,8 г |
Лазанки из картофеля | 60,7 кКал | 3,4 г | 3,6 г | 3,9 г |
Лососина, семга, кета малосоленые | 218,6 кКал | 33 г | 9,1 г | 1,4 г |
Масса из ветчины | 327,3 кКал | 17,4 г | 28,5 г | 0,3 г |
Масса из брынзы | 273,1 кКал | 13,2 г | 24 г | 1 г |
Масса из сыра для бутербродов | 451,7 кКал | 18,1 г | 41,1 г | 2,6 г |
Острая закуска | 32,6 кКал | 1,7 г | 0,1 г | 6,5 г |
Пикантная закуска из брынзы | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Птичьи гнезда из сельди иваси | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Расстегаи закусочные | 266,4 кКал | 13,3 г | 9,6 г | 33,8 г |
Соленые фаршированные огурцы | 65,3 кКал | 3,6 г | 3 г | 6,4 г |
Студень говяжий | 209,3 кКал | 26,6 г | 9,9 г | 3,7 г |
Студень из субпродуктов птицы | 347,4 кКал | 30,2 г | 24,4 г | 1,9 г |
