Таблица содержания углеводов – ()
Таблица содержания углеводов в продуктах. Быстрые углеводы и медленные углеводы
Польза углеводов и вред углеводов. Безуглеводная диета
Продукты, содержащие углеводы, являются важной составной частью рациона. Некоторые диеты, полностью лишающие организм углеводов не могут быть длительными, — это грозит серьезными нарушениями обмена.
Однако, не все продукты, поставляющие углеводы, имеют равную ценность для нас. Их необходимо правильно выбирать, в зависимости от потребностей организма и его возможностей усвоения. При некоторых нарушениях (сахарный диабет, атеросклероз, ожирение и др.) требуется специальный подход к выбору таких продуктов.
Медленные углеводы
Одни из главных углеводов, которые нам необходимы в питании — полисахариды растительного происхождения, в том числе и крахмал. Некоторые псевдонаучные статьи пытаются выставить крахмал как основного виновника в наборе веса. Однако это не так. Именно полисахариды (в том числе и крахмал), в отличие от моно-, ди- и других олигосахаридов медленно усваиваются из желудочно-кишечного тракта и позволяют сбалансировано работать нашему обмену веществ. Крахмал относится к медленным углеводам в связи с тем, что он переваривается достаточно медленно и не повышает уровень глюкозы в крови так быстро, как это делает обычный сахар. Чем меньшей обработке подвергался крахмал перед употреблением (нагрев или так называемая модификация) тем лучше для нашего обмена веществ. Именно поэтому не рекомендуется слишком долго варить растительные продукты, содержащие крахмал как основной источник пищевой ценности.
Именно полисахариды используются в питании нормальной микрофлорой нашего кишечника. Именно крахмал содержится в кашах, овощах и многих фруктах и придает им питательные свойства. И именно крахмал составлял основную пищу наших предков на протяжении сотен тысяч лет! Не надо опасаться, что от приема в пищу продуктов, содержащих крахмал, Вы наберете лишний вес… При правильно составленном рационе именно углеводы (и в частности, именно крахмал) должны стать основными поставщиками энергии. Таким образом, медленные углеводы это наши основные поставщики энергии для жизни.
Быстрые углеводы
Как сказано выше есть и другой вид углеводов: моно- и дисахариды. К ним относится обычный сахар (сахароза, виноградный сахар), глюкоза, фруктоза и др. Из этих углеводов требует особо внимательного контроля дисахарид сахароза, которая стоит у нас на столе в сахарнице. Собственно сахароза состоит из двух молекул — глюкозы и фруктозы и при переваривании в ЖКТ на них и распадается.
Сахароза усваивается быстро и способна насыщать кровь глюкозой, что не всегда совпадает с физиологическими возможностями нашего организма. При поступлении глюкозы или фруктозы в наш организм с пищей и при отсутствии немедленной потребности в них, мы способны переводить их излишки в особый полисахарид животного происхождения — гликоген. В тех случаях, когда запасы гликогена в нашем организме заполнены, запускается механизм перевода глюкозы в жир. Такая ситуация может возникать при быстром всасывании этих моносахаров в кишечнике, когда скорость их потребления тканями и органами становится меньше скорости ее усвоения. Моносахара (глюкоза или фруктоза) быстро усваиваются, поэтому их называют «быстрыми углеводами».
Несмотря на то, что фруктоза не нагружает инсулиновый механизм метаболизма углеводов, но также как и глюкоза способна, при излишках переходить в жировую ткань. По калорийности глюкоза и фруктоза абсолютно одинаковы. Вот почему замена сахарозы (пищевого сахара) фруктозой не будет предохранять от ожирения! В США переход на использование фруктозы вместо сахарозы спровоцировал резкое повышение заболеваемости ожирением в конце прошлого века. Теперь вы понимаете, что и фруктоза и глюкоза являются моносахарами, которые легко и быстро всасываются в кровь — это быстрые углеводы. Таким образом, нежелательно присутствие быстрых углеводов в нашем рационе в больших количествах. При изучении состава покупаемых продуктов вы можете увидеть наличие в нем указанных компонентов. Также должно обратить на себя внимание содержание в продукте модифицированного крахмала, который является уже частично переработанным полисахаридом с большей скоростью усвоения, чем природный.
Скорость усвоения углеводов отражается в так называемом гликемическом индексе продуктов. Он показывает, насколько быстро могут насыщать нашу кровь углеводами различные продукты питания.
Таблица углеводов в продуктах питания
указано содержание компонентов в граммах на 100 г. продукта и общая калорийность
Продукт содержащий углеводы | Кол-во белка | Кол-во жира | Кол-во углеводов | Калорийность продукта Ккал |
Овощи, бахчевые | ||||
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8 | 37 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | — | 6 | 31 |
Капуста цветная | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Капуста квашенная | 1 | — | 4,5 | 23 |
Кукуруза отварная | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 70 |
Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Лук порей | 3,0 | — | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Маслины черные | 2,2 | 32 | 8,7 | 361 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | — | 3,0 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Оливки зеленые | 1,3 | 1,4 | 12,7 | 125 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | — | 5,7 | 27 | |
Петрушка (зелень) | 3,7 | — | 8 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,5 | — | 11,0 | 47 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Редис | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
Редька | 1,9 | — | 7,0 | 34 |
Репа | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
Салат | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 32 |
Фасоль зеленая(стручки) | 4,0 | — | 4,3 | 32 |
Хрен | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
Черемша | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
Чеснок | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
Шпинат | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Щавель | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
Дыни | 0,5 | — | 8,6 | 37 |
Арбузы | 0,4 | — | 8,8 | 38 |
Бобовые | ||||
Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный (зерно) | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный (стручки) | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Фрукты и ягоды | ||||
Абрикосы | 0,9 | 0,1 | 10,5 | 46 |
Айва | 0,6 | 0,1 | 9 | 38 |
Ананас | 0,4 | — | 12 | 48 |
Апельсин | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 38 |
Бананы | 1,5 | 0,1 | 22,4 | 91 |
Вишня | 0,8 | 0,1 | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Грейпфрут | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Груша | 0,4 | 0,1 | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | 0,1 | 13,9 | 56 |
Кизил | 1 | 0,1 | 9,7 | 45 |
Киви | 0,8 | 0,1 | 8 | 47 |
Лимон | 0,9 | 0,1 | 3,6 | 31 |
Манго | 0,5 | 0,3 | 14 | 67 |
Мандарин | 0,8 | 0,1 | 8,6 | 38 |
Персики | 0,9 | 0,1 | 10,4 | 44 |
Слива садовая | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Слива терн | 1,5 | — | 9,4 | 54 |
Слива алыча | 0,2 | — | 7 | 34 |
Хурма | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,2 | — | 12,3 | 52 |
Шелковица | 0,7 | — | 12,5 | 53 |
Яблоки | 0,3 | — | 11,5 | 48 |
Брусника | 0,7 | — | 8,6 | 40 |
Виноград | 0,4 | 0,1 | 17,5 | 69 |
Голубика | 1,0 | — | 7,7 | 37 |
Ежевика | 2,0 | — | 5,3 | 33 |
Земляника | 1,8 | — | 8 | 41 |
Клюква | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Малина | 0,8 | — | 9,0 | 41 |
Морошка | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
Облепиха | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 30 |
Рябина садовая | 1,4 | — | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 1,5 | — | 12 | 54 |
Смородина красная | 0,6 | — | 8 | 38 |
Смородина белая | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | — | 8 | 40 |
Финики (вяленые) | 2,5 | — | 69,2 | 292 |
Черника | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0,1 | 24,0 | 101 |
Шиповник сушеный | 4,0 | 0,1 | 60,0 | 253 |
Грибы | ||||
Белые свежие | 3,2 | 1,7 | 1,1 | 34 |
Белые сушеные | 30 | 14 | 9 | 286 |
Грузди свежие | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 18 |
Маслята свежие | 0,9 | 0,4 | 3,2 | 19 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подберезовики сушеные | 24 | 9 | 37 | 314 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Подосиновики сушеные | 35 | 5,5 | 33 | 315 |
Сыроежки свежие | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
Трюфели | 3 | 0,5 | 2 | 24 |
Шампиньоны | 4,3 | 1 | 0,5 | 27 |
Семена и орехи | ||||
Абрикос — ядро | 25 | 45 | 3 | 520 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Какао бобы | 12,8 | 53 | 10 | 565 |
Кедровый орех | 24 | 60 | 20 | 675 |
Кунжут — семя | 19 | 49 | 12 | 565 |
Кешью | 18,5 | 48,5 | 22,5 | 600 |
Лещина | 13 | 62,6 | 9,3 | 653 |
Мак | 17,5 | 47,5 | 14,5 | 556 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Мускатный орех | 20 | 51 | 7 | 556 |
Фундук | 15 | 62 | 9 | 650 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Семена Чиа | 16,5 | 30 | 42 | 486 |
Крупы, мука и хлеб | ||||
Крупа гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
Крупа гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Крупа манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Маш | 24 | 1,5 | 54 | 310 |
Нут | 20 | 5 | 54 | 328 |
Крупа овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Крупа перловая | 9,3 | 1 | 73,7 | 324 |
Крупа пшено | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Крупа рисовая | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Крупа Пшеничная «Полтавская» | 12,7 | 1 | 70,6 | 325 |
Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Крупа Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 13 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Крупа Киноа | 14 | 6 | 64 | 368 |
Крупа Кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 297 |
Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330 |
Сухари пшеничные | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 6,9 | 1 | 76,9 | 326 |
Мука гречневая | 13,6 | 1,2 | 71,9 | 353 |
Мука рисовая | 7,4 | 0,6 | 80,2 | 356 |
Мука кукурузная | 7,2 | 1,5 | 72 | 331 |
Мука из зародышей пшеницы | 34 | 7,7 | 33 | 335 |
Мука соевая (обезжиренная) | 49 | 1 | 22 | 290 |
Крахмал | 0.3 | 0,1 | 91 | 381 |
Отруби пшеничные | 15,6 | 4,2 | 64 | 216 |
Не пользуйтесь безуглеводными диетами! Питание чистым протеином в отсутствии углеводов, и особенно полисахаридов, — введение нашего организма в стрессовое состояние, которое в дальнейшем может отрицательно сказаться на вашем здоровье! Не забывайте и о полезной микрофлоре кишечника, которую также надо кормить, и не чем иным, как углеводами — полисахаридами.
Кроме того, только в растительных продуктах содержится основное количество необходимых человеку витаминов. Длительное лишение растительных продуктов может вызвать авитаминоз и много других нарушений в организме.
www.fat-down.ru
Продукт | Белков, гр | Жиров, гр | Углеводов, гр | Калории, ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Дикий рис сырой | 59 | 10 | 275 | 353 | 57 |
Гречка (цельное зерно) | 50 | 28 | 242 | 335 | 50 |
Стеклянная лапша | 0 | 0 | 86 | 351 | 65 |
Рис белый витаминизированный вареный | 9 | 1 | 85 | 109 | 60 |
Рис белый, обваренный паром, с длинными зернами вареный | 8 | 1 | 85 | 106 | 60 |
Мед | 1 | 0 | 82 | 400 | 80 |
Рис | 7 | 1 | 79 | 344 | 57 |
Картофельное пюре | 11 | 6 | 77 | 380 | 90 |
Рис белый, обваренный паром, с длинными зернами сырой | 8 | 1 | 76 | 369 | 70 |
Рис белый витаминизированный сырой | 8 | 1 | 76 | 363 | 70 |
Крупа перловая | 9 | 1 | 74 | 340 | 22 |
Крупа манная | 10 | 1 | 73 | 340 | 65 |
Рис мгновенного приготовления сухой | 8 | 3 | 73 | 374 | 94 |
Вишня сушеная | 2 | 0 | 73 | 292 | 25 |
Рис коричневый сырой | 8 | 3 | 73 | 360 | 50 |
Светлая гречневая мука | 13 | 1 | 72 | 347 | 40 |
Темная гречневая мука | 13 | 1 | 71 | 333 | 40 |
Варенье любое | 0 | 0 | 71 | 271 | 70 |
Макароны из муки в/с | 11 | 1 | 71 | 338 | 50 |
Макароны | 11 | 1 | 71 | 338 | 50 |
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные | 10 | 1 | 70 | 337 | 55 |
Макаронные изделия, высшего сорта, яичные | 11 | 2 | 70 | 342 | 55 |
Крупа пшенная | 12 | 3 | 69 | 335 | 71 |
Макароны из муки 1 сорта | 11 | 2 | 68 | 333 | 42 |
Макаронные изделия, высшего сорта, молочные | 12 | 3 | 67 | 309 | 55 |
Соевый соус | 6 | 0 | 67 | 51 | 35 |
Вишня сладкая | 2 | 1 | 63 | 64 | 22 |
Гречка | 13 | 3 | 62 | 313 | 50 |
Нут | 19 | 1 | 61 | 364 | 35 |
Яблоки сушеные | 2 | 0 | 59 | 210 | 30 |
Чернослив | 2 | 1 | 58 | 227 | 25 |
Сушеная свекла | 9 | 1 | 57 | 278 | 75 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7 | 9 | 56 | 324 | 80 |
Лаваш | 9 | 1 | 56 | 277 | 70 |
Сушеная морковь | 8 | 1 | 49 | 275 | 20 |
Зеленый горох свежий | 21 | 2 | 48 | 280 | 40 |
Лаваш армянский | 8 | 1 | 48 | 236 | 70 |
Белая фасоль | 24 | 2 | 47 | 352 | 40 |
Чечевица сушеная невареная | 26 | 2 | 46 | 340 | 25 |
Чечевица | 26 | 2 | 46 | 340 | 25 |
Фасоль | 21 | 2 | 45 | 328 | 42 |
Чиа семена | 17 | 31 | 42 | 512 | 30 |
Вишня кислая | 4 | 2 | 42 | 52 | 20 |
Сухие дрожжи | 49 | 6 | 40 | 410 | 7 |
1000.menu
содержание и калорийность на 100 грамм
Человек, следящий питанием, знает, что определенные виды пищи содержат разное количество жиров, белков и углеводов. Каждый из этих элементов имеет свои функции, отвечая за здоровую работу организма и участвуя в обмене веществ. Одна из важных вещей, которую стоит знать – сколько углеводных соединений содержится в пище: тут помогает таблица углеводов в продуктах. Эти вещества отвечают за наполнение организма энергией. Подробнее о видах углеводов и о том, как насытить ими тело, читайте ниже.
Продукты, содержащие сложные углеводы
Известно, что углеводные соединения помогают обеспечить тело человека необходимым количеством энергии. Расчет нормы углеводов должен производиться в зависимости от физической активности. Чем большее количество калорий тратит человек, занимаясь спортом или ведя активный образ жизни, тем больше ему нужно потреблять углеводных продуктов. Чтобы восстановить силы, не набрать лишний вес или наоборот – поспособствовать похудению, нужно тщательно составлять рацион. Особое внимание подсчету углеводов нужно уделять диабетикам, а еще людям, склонным к ожирению.
Потребляя большое количество углеводов, необходимо их перерабатывать, иначе соединения поспособствуют появлению жировых отложений. Кроме того, существует два вида углеводов, имеющих особенности взаимодействия с организмом – простые и сложные. Сложные углеводы, именуемые еще медленные, имеют низкий гликемический индекс (не способствуют сильному повышению сахара в крови). Их можно регулярно употреблять в пищу, они не вызывают повышенного набора веса. В каких продуктах вы сможете найти их высокое содержание:
- Многие овощи – картошка, помидоры, шпинат, огурцы.
- Разнообразные крупы, к примеру, гречневая.
- Бобовые.
- Орехи.
- Твердые сорта пшеницы.
Медленные углеводы
Многие продукты, содержащие медленные углеводы, обладают высокой пищевой ценностью, помогают организму нормально функционировать. Они являются основой правильного питания и обязательны к употреблению. Суточная норма потребления продуктов, содержащих углеводные соединения, составляет от 250 до 580 грамм в зависимости от физической активности человека. В чем же польза медленных углеводных соединений:
- Это высокомолекулярные вещества – полисахариды. В отличие от простых легкоусвояемых (быстрых) углеводов с одной или двумя молекулами они гораздо медленнее всасываются в кровь, чем обеспечивают ощущение сытости. А это особенно необходимо, когда используется легкий способ похудения (диета) и правильное раздельное питание.
- Полисахариды при разумном употреблении не способствуют набору веса. К тому же, многие продукты, содержащие их, богаты другими витаминами и микроэлементами в составе, затормаживающими всасывание углеводных веществ в кровь. Быстрые же углеводы почти сразу преобразуются в жир.
- Полисахариды не вызывают резких скачков сахара в крови. Из-за сложности своей молекулярной структуры они долго всасываются стенками желудка, чем обеспечивают постепенное насыщение организма энергией. Еще одно отличие от простых углеводов – попадая в кровь, те вызывают резкий, но не слишком длительный скачок сахара. Появляется энергия, но чувство сытости быстро проходит. О продуктах, содержащих быстрые моно- или дисахариды говорят, что они обладают высоким гликемическим индексом.
Людям, страдающим сахарным диабетом, употреблять даже полисахариды необходимо с осторожностью. Для них врачи разработали специальную «хлебную единицу». Одна ХЕ равна 10 граммам углеводов. За один прием пищи мужчина, больной диабетом, может съесть 4-5 таких единиц, женщина – 3-4, во время перекусов – 1-2.
Список продуктов, богатых углеводами
Список продуктов, содержащих максимальное количество углеводов, поможет правильно составить рацион для обновления энергетического запаса. Больше всего углеводных соединений содержится в кашах, бобовых, некоторых видах овощей, орехах. В каких продуктах искать наибольшее количество моно-, ди- и полисахаридов:
- Зерно лущеного гороха.
- Фасоль.
- Чечевица.
- Отварная кукуруза.
- Бананы.
- Сушеный шиповник.
- Кешью.
- Кедровый орех.
- Кукурузная, перловая, рисовая, манная, гречневая, ячневая каша, геркулес.
- Рисовая, ржаная, пшеничная мука.
- Пшеничные, сливочные сухари.
В каких продуктах питания нет углеводов?
Существуют продукты питания, которые почти не содержат углеводных соединений – ни быстрых, ни медленных. Их нередко включают в безуглеводные диеты, адепты которых рекомендуют почти полностью отказаться от углеводов: примером служит известная кремлевская диета. Диетологи не рекомендуют придерживаться такого питания. Тем, кто хочет сбросить вес, желательно снизить потребление углеводных соединений, однако, отказавшись от них полностью, человек рискует сильно пострадать, нарушив обмен веществ.
Вредная диета без углеводов будет вызывать слабость, усталость и другие побочные эффекты. Чтобы похудеть, специалисты по здоровому питанию рекомендуют не превышать суточную норму потребления продуктов с углеводными соединениями. К тому же, необходимо отказаться от полисахаридов и дисахаридов – белого сахара, сладких фруктов и выпечки, которые приносят только вред организму. Безуглеводные продукты стоит употреблять в вечернее время при последнем приеме пищи. К ним относятся:
- Мясо телятины, курицы, кролика.
- Перепелиные, утиные, куриные яйца.
- Печень, сердце.
- Креветки, крабы.
- Зерновой творог.
- Йогурты.
- Овощи: капуста, болгарский перец, артишоки, цукини.
- Апельсины, грейпфруты.
Употребление углеводных продуктов должно приходиться на первую половину дня – это нужно, во-первых, чтобы наполнить организм энергией, а во-вторых, чтобы вещества не преобразовались в жиры ночью. Вечером же стоит отдавать предпочтение полезной легкой безуглеводной еде с низкой калорийностью, описанной выше. По статистике правильное питание с нормальным соотношением белков-жиров-углеводов гораздо эффективнее безуглеводных диет.
Таблица содержания углеводов и калорийности в продуктах
Занимаясь приготовлением блюд, человеку, следящему за питанием, важно знать о продуктах, содержащих большое количество углеводов, чтобы восполнить энергетический запас организма. Овощи, фрукты, крупы, грибы, мука в разной степени помогают насытить тело необходимыми веществами. Стоит помнить о том, что калорийность готовых блюд может отличаться, а некоторые медленные углеводные соединения после термической обработки становятся «плохими» быстрыми углеводами. Таблица углеводов в разных продуктах:
Название продукта | Количество белка на 100 грамм | Килокалории на 100 грамм |
Овощи, бахчевые | ||
Отварная кукуруза | 22,5 | 70 |
Картофель | 19,7 | 83 |
Чеснок | 21,2 | 106 |
Хрен | 16,3 | 71 |
Зеленый горошек | 13,3 | 72 |
Зеленые оливки | 12,7 | 125 |
Корень петрушки | 11 | 47 |
Свекла | 10,8 | 48 |
Репчатый лук | 9,5 | 43 |
Арбузы | 8,8 | 38 |
Бобовые | ||
Зерно лущеного гороха | 57,7 | 323 |
Фасоль | 54,5 | 309 |
Чечевица | 53,7 | 310 |
Стручки цельного гороха | 53,3 | 303 |
Соя | 26,5 | 395 |
Зеленый горох | 8,3 | 55 |
Бобы | 8,3 | 58 |
Фрукты | ||
Бананы | 22,4 | 91 |
Хурма | 15,9 | 62 |
Инжир | 13,9 | 56 |
Яблоки | 11,5 | 48 |
Груша | 10,7 | 42 |
Абрикосы | 10,5 | 46 |
Садовая слива | 9,9 | 43 |
Слива терн | 9,4 | 54 |
Айва | 9 | 38 |
Мандарин | 8,6 | 38 |
Ягоды | ||
Сушеный шиповник | 60 | 253 |
Свежий шиповник | 24 | 101 |
Виноград | 17,5 | 69 |
Садовая рябина | 12,5 | 58 |
Шелковица | 12,5 | 53 |
Черешня | 12,3 | 52 |
Черноплодная рябина | 12 | 54 |
Вишня | 11,3 | 49 |
Крыжовник | 9,9 | 44 |
Малина | 9 | 41 |
Грибы | ||
Сушеные подберезовики | 37 | 314 |
Сушеные подосиновики | 33 | 315 |
Сушеные белые | 9 | 286 |
Свежие подберезовики | 3,7 | 31 |
Свежие подосиновики | 3,4 | 31 |
Свежие маслята | 3,2 | 19 |
Трюфели | 2 | 24 |
Свежие сыроежки | 1,4 | 17 |
Свежие грузди | 1,1 | 18 |
Свежие белые | 1,1 | 34 |
Семена и орехи | ||
Кешью | 22,5 | 600 |
Кедровый орех | 20 | 675 |
Мак | 14,5 | 556 |
Миндаль | 13,6 | 645 |
семена кунжута | 12 | 565 |
Грецкий орех | 10,2 | 648 |
Какао бобы | 10 | 565 |
Арахис | 9,7 | 548 |
Лещина | 9,3 | 653 |
Фундук | 9 | 650 |
Крупы | ||
Кукурузная | 75 | 325 |
Геркулес | 75 | 325 |
Перловая | 73,7 | 324 |
Рисовая | 73,7 | 323 |
Манная | 73,3 | 326 |
Ячневая | 71,7 | 323 |
Пшеничная | 70,6 | 325 |
Пшено | 69,4 | 334 |
Толокно | 68,3 | 357 |
Гречневая ядрица | 68 | 329 |
Хлеб и мука | ||
Крахмал | 83,5 | 343 |
Рисовая мука | 80,2 | 356 |
Ржаная мука | 76,9 | 326 |
Пшеничная мука высшего сорта | 74,2 | 327 |
Пшеничная мука первого сорта | 73,2 | 329 |
Сушки | 73 | 330 |
Пшеничные сухари | 72,4 | 331 |
Гречневая мука | 71,9 | 353 |
Сливочные сухари | 71,3 | 397 |
Пшеничная мука второго сорта | 70,8 | 328 |
sovets24.ru
0 | Говядина 0, Телятина 0, Баранина 0, Свинина 0, Корейка 0, Язык свиной 0, говяжий 0, Ножки свиные 0, Сало 0, Сердце 0, Печень говяжья 0, Кролик 0, Гуси 0, Утки 0, Курица 0, Бульон куриный, мясной 0 Масло растительное 0 Виски 0, Водка 0, Коньяк, Бренди 0, Ром 0, Текила 0, Чай, кофе без сахара 0, Минеральная вода 0, Уксус винный красный (1 ст. ложка) 0 Рыба свежая, мороженая (речная, морская) 0, Креветки 0, Икра черная 0, |
0,1 — 1 | Яйца в любом виде (штука) 0,5 Сыр разных сортов 0,5 – 2, Творог диетический 1, Маргарин 1 Шампиньоны 0,1, Сморчки 0,2, Маслята свежие 0,5, Опята свежие 0,5, Рыжики 0,5, Белые 1, Грузди свежие 1, Подосиновики свежие 1 Пряные травы (1 ст. ложка) 0,1, Хрен (1 ст. ложка) 0,4, Каперсы (1 ст. ложка) 0,4, Корица (1 ч. ложка) 0,5, Перец чили молотый (1 ч. ложка) 0,5, Омары 1, Морская капуста 1 Вино красное сухое 1, Вино белое сухое 1, Уксус яблочный (1 ст. ложка) 1, Дайкон (китайский редис) 1 |
1-3 | Лисички свежие 1,5, Подберезовики 1,5, Сыроежки 1,5 Печень куриная 1,5, Колбаса «Докторская» 1,5, Сардельки говяжьи 1,5, Крабы 2 Масло сливочное 1,3, Творог нежирный 1,8, Майонез столовый 2,6, Шпинат 2, Икра из свеклы 2, Салат листовой 2, Сельдерей (зелень) 2, Уксус винный белый (1 ст. ложка) 1,5, Уксус (1 ст. ложка) 2,3, |
3-5 | Кефир, простокваша 3,2, Йогурт без сахара 3,5, Сливки 4, Молоко пастеризованное 4,7, Молоко топленое 4,7 Лук зеленый 3,5, Сок томатный 3,5, Томатный соус (1/4 стакана) 3,5, Томаты 4, Кетчуп (1 ст. ложка) 4, Тыква 4, Кабачок 4, Клюква 4, Редис 4, Ежевика 4,5, Кальмары 4, Мидии 5 Мясо в сухарях 5 |
6-10 | Мясо под мучным соусом 6, Рыба в томате 6, Устрицы 7 Белые грибы сушеные 7,5 Йогурт сладкий 8,5 Черемша 6, Сельдерей (корень) 6, Лук-порей 6,5, Зеленый горошек 6,5, Редька 6,5, Брюква 7, Хрен 7,5, Капуста кольраби 8, Петрушка (зелень) 8, Бобы 8, Лук репчатый 9, Петрушка (корень) 10,5, Свекла 9, Кедровые орехи 10 Сок морковный 6, Морошка 6, Клубника 6,5, Клюквенный соус (1 ст. ложка) 6,5, Грейпфрут 6,5, Алыча 6,5, Морковь 7, Голубика 7, Сок яблочный 7,5, Смородина красная 7,5, Смородина черная 7,5, Черника 8, Мандарин 8, Сок грейпфрутовый 8, Малина 8, Смородина белая 8, Брусника 8, Апельсин 8, Айва 8, Рябина 8,5, Крыжовник 9, Арбуз 9, Кизил 9, Сок мандариновый 9, Дыня 9, Абрикос 9, Груша 9,5, Яблоки 9,5, Слива 9,5, Персик 9,5, Киви 10, Шиповник свежий 10, Вишня 10, Черешня 10,5 |
11-15 | Сок сливовый с мякотью 11, Гранат 11, Инжир 11, Рябина черноплодная 11, Ананас 11,5, Сок вишневый 11,5, Сок апельсиновый 12, Нектарин 13, Хурма 13, Сок абрикосовый 14, Сок виноградный 14, Сок гранатовый 14, Виноград 15 Миндаль 11,Тыквенные семечки 12, Грецкие орехи 12, Арахис 15, Фундук 15, Фисташки 15, Кукуруза 14,5 Перец, фаршированный овощами 11, Горошек зеленый 12, Щи зеленые 12, Суп грибной 15 Подосиновики сушеные 13, Подберезовики сушеные 14 Творожная масса сладкая 15 Рыба в сухарях 12 Пиво 250 г 12 |
