Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ΅ β ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ ΡΠΈΡ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ ΡΠΈΡ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ ΡΠΈΡ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 187.68 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 11.1% | 5.9% | 897 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 7.04 Π³ | 76 Π³ | 5% | 1080 Π³ | |
ΠΠΈΡΡ | 7.54 Π³ | 56 Π³ | 13.5% | 7.2% | 743 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 27.42 Π³ | 219 Π³ | 12.5% | 6.7% | 799 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ ΡΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 187,68 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
health-diet.ru
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 176.6 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 10.5% | 5.9% | |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 7 Π³ | 76 Π³ | 9.2% | 5.2% | 1086 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 6 Π³ | 56 Π³ | 10.7% | 6.1% | 933 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 23.5 Π³ | 219 Π³ | 10.7% | 6.1% | 932 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 1.4 Π³ | 20 Π³ | 7% | 4% | 1429 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 82.6 Π³ | 2273 Π³ | 3.6% | 2% | 2752 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.6 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
81.1 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 9% | 5.1% | 1110 Π³ | |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.078 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.018 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.4% | 0.2% | 27778 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.039 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 2.6% | 1.5% | 3846 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.145 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 8.1% | 4.6% | 1241 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 30.76 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 6.2% | 3.5% | 1625 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.168 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 3.4% | 1.9% | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.083 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 4.2% | 2.4% | 2410 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 7.044 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 1.8% | 1% | 5679 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.126 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 4.2% | 2.4% | 2381 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.19 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 0.2% | 0.1% | 47368 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.083 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 0.8% | 0.5% | 12048 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.415 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 2.8% | 1.6% | 3614 Π³ |
Π³Π°ΠΌΠΌΠ° Π’ΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.009 ΠΌΠ³ | ||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 1.352 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 2.7% | 1.5% | 3698 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 1.1 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 0.9% | 0.5% | 10909 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 3.0403 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 15.2% | 8.6% | 658 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 1.698 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΈΠ½ | 0.226 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 102.42 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 2.3% | 2441 Π³ | |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 10.67 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1.1% | 0.6% | 9372 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 31.447 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 104.8% | 59.3% | 95 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 23.01 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 5.8% | 3.3% | 1738 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 17.85 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 1.4% | 0.8% | 7283 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 27.34 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 2.7% | 1.5% | 3658 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 97.7 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 12.2% | 6.9% | 819 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 12.26 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 0.5% | 0.3% | 18760 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ, Al | 290.3 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΎΡ, B | 39.7 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ, V | 47.74 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 1.229 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 6.8% | 3.9% | 1465 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 2.2 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 1.5% | 0.8% | 6818 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 0.755 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 7.6% | 4.3% | 1325 Π³ |
ΠΠΈΡΠΈΠΉ, Li | 1.604 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.4625 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 23.1% | 13.1% | 432 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 98.36 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 9.8% | 5.5% | 1017 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 1.761 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 2.5% | 1.4% | 3975 Π³ |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ, Ni | 1.289 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΎΠ²ΠΎ, Sn | 3.65 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π ΡΠ±ΠΈΠ΄ΠΈΠΉ, Rb | 3 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 5.112 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 9.3% | 5.3% | 1076 Π³ |
Π‘ΡΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΉ, Sr | 0.79 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠ°Π½, Ti | 6.29 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π€ΡΠΎΡ, F | 19.75 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.5% | 0.3% | 20253 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 0.97 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 1.9% | 1.1% | 5155 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.6585 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 5.5% | 3.1% | 1822 Π³ |
Π¦ΠΈΡΠΊΠΎΠ½ΠΈΠΉ, Zr | 2.77 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 22.943 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 0.4 Π³ | max 100 Π³ | |||
ΠΠ°Π»Π°ΠΊΡΠΎΠ·Π° | 0.002 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΠΊΠΎΠ·Π° (Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΎΠ·Π°) | 0.037 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΡΡΠΎΠ·Π° | 0.053 Π³ | ~ | |||
Π‘Π°Ρ Π°ΡΠΎΠ·Π° | 0.128 Π³ | ~ | |||
Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π° | 0.028 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.168 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.139 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.057 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.11 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.204 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ | 0.089 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.052 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ + Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.095 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.08 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ | 0.034 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.122 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½+Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.21 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.128 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.186 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 0.108 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.399 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.115 Π³ | ~ | |||
Π‘Π΅ΡΠΈΠ½ | 0.108 Π³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.096 Π³ | ~ | |||
Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.046 Π³ | ~ | |||
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 12.86 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ | |||
Π±Π΅ΡΠ° Π‘ΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 6.289 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 2.6 Π³ | max 18.7 Π³ | |||
4:0 ΠΠ°ΡΠ»ΡΠ½Π°Ρ | 0.177 Π³ | ~ | |||
6:0 ΠΠ°ΠΏΡΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.039 Π³ | ~ | |||
8:0 ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.034 Π³ | ~ | |||
10:0 ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.089 Π³ | ~ | |||
12:0 ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.114 Π³ | ~ | |||
13:0 Π’ΡΠΈΠ΄Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.001 Π³ | ~ | |||
14:0 ΠΠΈΡΠΈΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.377 Π³ | ~ | |||
16:0 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 1.223 Π³ | ~ | |||
18:0 Π‘ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.369 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 1.433 Π³ | min 16.8 Π³ | 8.5% | 4.8% | |
14:1 ΠΠΈΡΠΈΡΡΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.04 Π³ | ~ | |||
16:1 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.135 Π³ | ~ | |||
18:1 ΠΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 1.242 Π³ | ~ | |||
18:1 ΡΠΈΡ | 0.069 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.202 Π³ | ΠΎΡ 11.2 Π΄ΠΎ 20.6 Π³ | 1.8% | 1% | |
18:2 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ | 0.121 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.005 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΌΠ΅Π³Π°-3, Π°Π»ΡΡΠ°-Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.002 Π³ | ~ | |||
ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6 ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ΠΎΡ 4.7 Π΄ΠΎ 16.8 Π³ | 2.1% | 1.2% |
health-diet.ru
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ ΡΠΈΡ. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
