Сколько углеводов в продуктах таблица – ()
Название продукта или блюда | Углеводы | Белки | Жиры |
Сахар-песок | 99,5 | 0,0 | 0,0 |
Вафли с фр-ми начинками | 80,9 | 3,2 | 2,8 |
Пастила | 80,4 | 0,5 | 0,0 |
Мед | 80,3 | 0,8 | 0,0 |
Рис белый | 78,9 | 6,7 | 0,7 |
Зефир | 78,3 | 0,8 | 0,0 |
Мармелад | 77,7 | 4,3 | 0,1 |
Карамель | 77,7 | 0,0 | 0,1 |
Кукурузная крупа | 75,0 | 8,3 | 1,2 |
Сухари к чаю | 73,8 | 10,0 | 2,3 |
Перловая крупа | 73,7 | 9,3 | 1,1 |
Вишня | 73,0 | 1,5 | 0,0 |
Финики | 72,1 | 2,5 | 0,0 |
Пряники | 71,6 | 5,8 | 6,5 |
Изюм кишмиш | 71,2 | 2,3 | 0,0 |
Изюм с косточкой | 70,9 | 1,8 | 0,0 |
Сушки маковые | 70,5 | 11,3 | 4,4 |
Пшенная крупа | 69,3 | 11,5 | 3,3 |
Мука пшеничная высш, сорт | 68,9 | 10,3 | 1,1 |
Пирожное воздушное | 68,5 | 3,1 | 16,3 |
Персики | 68,5 | 3,0 | 0,0 |
Яблоки | 68,0 | 3,2 | 0,0 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 67,6 | 10,6 | 1,3 |
Урюк | 67,5 | 5,0 | 0,0 |
Манная крупа | 67,4 | 10,3 | 1,0 |
Мука ржаная сеяная | 67,3 | 6,9 | 1,4 |
Ячневая | 66,3 | 10,4 | 1,3 |
Гречневая крупа (продел) | 65,9 | 9,5 | 2,3 |
Курага | 65,9 | 5,2 | 0,0 |
Чернослив | 65,6 | 2,3 | 0,0 |
Торт Прага | 65,1 | 4,6 | 26,5 |
Толокно | 64,9 | 12,5 | 6,0 |
Вафли с жировыми начинками | 64,7 | 3,4 | 30,2 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 63,7 | 11,7 | 1,8 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 62,1 | 12,6 | 3,3 |
Груша | 62,1 | 2,3 | 0,0 |
Пшеничная крупа | 62,0 | 11,5 | 1,3 |
Геркулес | 61,0 | 12,5 | 6,2 |
Шиповник сушеный | 60,0 | 4,0 | 0,0 |
Овсяная крупа | 59,5 | 12,3 | 6,1 |
Горох лущеный | 57,7 | 23,0 | 1,6 |
Молоко сгущённое с сахаром | 56,0 | 7,2 | 8,5 |
Фасоль | 54,5 | 22,3 | 1,7 |
Конфеты шоколадные | 54,2 | 4,3 | 39,5 |
Халва подсолнечная | 54,0 | 11,6 | 29,7 |
Чечевица | 53,7 | 24,8 | 1,1 |
Горох цельный | 53,3 | 23,0 | 1,2 |
Шоколад темный | 52,6 | 6,9 | 35,3 |
Шоколад молочный | 52,4 | 6,9 | 35,7 |
Батон нарезной | 50,9 | 7,5 | 2,9 |
Пирожное трубочка с кремом | 50,9 | 1,7 | 25,2 |
Батон подмосковный | 50,6 | 7,5 | 2,6 |
Хлеб пшеничный | 48,8 | 8,1 | 1,0 |
Хлеб ржаной | 40,0 | 13,0 | 3,0 |
Молоко сухое цельное | 37,5 | 26,0 | 25,0 |
Торт ассорти | 36,0 | 4,7 | 15,0 |
Чеснок | 29,9 | 6,5 | 0,5 |
Пельмени | 29,0 | 11,9 | 12,4 |
Творожная масса | 27,5 | 7,1 | 23,0 |
Соя | 26,5 | 34,9 | 17,3 |
Блины | 26,0 | 6,1 | 12,3 |
Клецки | 25,8 | 5,0 | 4,8 |
Шиповник свежий | 24,0 | 1,6 | 0,0 |
Сыр плавленый | 23,8 | 16,8 | 11,2 |
Бананы | 21,8 | 1,5 | 0,0 |
Макароны вареные с жиром | 19,0 | 3,4 | 5,0 |
Вареники с картофелем | 18,5 | 4,4 | 3,7 |
Сырник творожный | 18,2 | 18,6 | 3,6 |
Виноград | 17,5 | 0,4 | 0,0 |
Самса с курицей | 17,0 | 11,0 | 24,0 |
Картофель | 16,1 | 2,0 | 0,4 |
Хурма | 15,9 | 0,5 | 0,0 |
Зразы картофельные с капустой | 15,0 | 3,3 | 3,9 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 14,9 | 4,2 | 6,0 |
Запеканка творожная | 14,2 | 17,6 | 4,2 |
Инжир | 13,9 | 0,7 | 0,0 |
Котлеты из курицы | 13,8 | 18,2 | 10,4 |
Горошек зеленый | 13,8 | 5,0 | 0,2 |
Миндаль | 13,6 | 18,6 | 57,7 |
Лагман | 13,3 | 4,3 | 8,9 |
Черешня | 12,3 | 1,1 | 0,0 |
Тефтели свиные | 12,0 | 7,0 | 10,0 |
Гранат | 11,8 | 0,9 | 0,0 |
Вишня | 11,3 | 0,8 | 0,0 |
Яблоки | 11,3 | 0,4 | 0,0 |
Петрушка (корень) | 11,0 | 1,5 | 0,0 |
Груша | 10,7 | 0,4 | 0,0 |
Ананас | 10,6 | 0,4 | 0,0 |
Лук репчатый | 10,4 | 1,4 | 0,0 |
Персики | 10,4 | 0,9 | 0,0 |
Грецкий орех | 10,2 | 15,2 | 61,3 |
Азу | 10,2 | 11,9 | 14,2 |
Грибы белые сушеные | 10,0 | 27,6 | 6,8 |
Фундук | 9,9 | 16,1 | 66,9 |
Слива садовая | 9,9 | 0,8 | 0,0 |
Крыжовник | 9,9 | 0,7 | 0,0 |
Айва | 9,8 | 0,6 | 0,0 |
Арахис | 9,7 | 26,3 | 45,2 |
Молоко сгущенное без сахара | 9,4 | 6,6 | 7,5 |
Салат Цезарь | 9,0 | 15,0 | 10,0 |
Абрикосы | 9,0 | 0,9 | 0,0 |
Малина | 9,0 | 0,8 | 0,0 |
Суп гороховый | 8,9 | 4,4 | 2,4 |
Свекла | 8,8 | 1,5 | 0,1 |
Смородина белая | 8,7 | 0,3 | 0,0 |
Черника | 8,6 | 1,1 | 0,0 |
Мандарин | 8,6 | 0,8 | 0,0 |
Апельсин | 8,4 | 0,9 | 0,0 |
Бобы | 8,3 | 6,0 | 0,1 |
Лук порей | 8,2 | 2,0 | 0,0 |
Петрушка (зелень) | 8,1 | 3,7 | 0,0 |
Земляника | 8,1 | 1,8 | 0,0 |
Смородина черная | 8,0 | 1,0 | 0,0 |
Суп молочный с макаронами | 7,9 | 2,2 | 1,9 |
Брюква | 7,7 | 1,2 | 0,1 |
Капуста краснокочанная | 7,6 | 1,8 | 0,0 |
Грейпфрут | 7,3 | 0,9 | 0,0 |
Салат Мимоза | 7,2 | 5,7 | 14,8 |
Яичный порошок | 7,1 | 45,0 | 37,3 |
Сухой белок | 7,0 | 73,3 | 1,8 |
Редька | 7,0 | 1,9 | 0,0 |
Морковь | 6,9 | 1,3 | 0,1 |
Перец зеленый сладкий | 6,9 | 1,3 | 0,0 |
Алыча | 6,9 | 0,2 | 0,0 |
Эскалоп | 6,8 | 19,0 | 42,8 |
Борщ украинский | 6,7 | 1,1 | 2,2 |
Черемша | 6,5 | 2,4 | 0,1 |
Окрошка мясная с квасом | 6,3 | 2,1 | 1,7 |
Йогурт натуральный, 2% жир, | 6,2 | 4,3 | 2,0 |
Бефстроганов из говядины | 5,9 | 16,7 | 11,3 |
Салат крабовый | 5,9 | 9,2 | 7,4 |
Уха | 5,5 | 3,4 | 1,0 |
Суп харчо с мясом | 5,5 | 3,1 | 4,5 |
Капуста цветная | 5,4 | 2,5 | 0,3 |
Ежевика | 5,3 | 2,0 | 0,0 |
Перец жёлтый сладкий | 5,3 | 1,3 | 0,0 |
Перец красный сладкий | 5,3 | 1,3 | 0,0 |
Семя подсолнечника | 5,0 | 20,7 | 52,9 |
Рассольник | 5,0 | 1,4 | 2,0 |
Клюква | 4,8 | 0,5 | 0,0 |
Молоко 3,2% | 4,7 | 2,9 | 3,2 |
Молоко 2,5% | 4,7 | 2,8 | 2,5 |
Капуста белокочанная | 4,7 | 1,8 | 0,1 |
Лук зеленый (перо) | 4,6 | 1,3 | 0,0 |
Кабачки | 4,6 | 0,6 | 0,3 |
Баклажан | 4,5 | 1,2 | 0,1 |
Сухой желток | 4,4 | 34,2 | 52,2 |
Зеленая фасоль | 4,3 | 4,0 | 0,0 |
Солянка домашняя | 4,3 | 3,5 | 3,5 |
Ряженка 2,5% | 4,2 | 2,9 | 2,5 |
Свекольник | 4,2 | 0,5 | 2,0 |
Простокваша 2,5% | 4,1 | 2,9 | 2,5 |
Кефир 3,2% жирный | 4,1 | 2,8 | 3,2 |
Сливки 10% (нежирные) | 4,0 | 3,0 | 10,0 |
Кефир 1% нежирный | 4,0 | 2,8 | 1,0 |
Овощное рагу (4 сезона) | 3,8 | 0,5 | 0,1 |
Сливки 20% (средней жирности) | 3,7 | 2,8 | 20,0 |
Подберезовики свежие | 3,7 | 2,3 | 0,9 |
Томаты (помидоры) | 3,7 | 1,1 | 0,2 |
Лимон | 3,6 | 0,9 | 0,0 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 3,4 | 6,2 | 5,5 |
Подосиновики свежие | 3,4 | 3,3 | 0,5 |
Редис | 3,4 | 1,2 | 0,1 |
Свинина тушеная | 3,2 | 9,8 | 20,3 |
Сметана 20% (средней жирности) | 3,2 | 2,8 | 20,0 |
Морская капуста | 3,0 | 0,8 | 0,2 |
Сметана 10% (нежирная) | 2,9 | 3,0 | 10,0 |
Щавель | 2,9 | 1,5 | 0,0 |
Ревень (черешковый) | 2,9 | 0,7 | 0,0 |
Огурцы грунтовые | 2,8 | 0,8 | 0,1 |
Говяжий гуляш | 2,6 | 14,0 | 9,2 |
Майонез провансаль | 2,6 | 3,1 | 67,0 |
Салат | 2,2 | 1,5 | 0,0 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 2,1 | 1,0 | 3,8 |
Творог 9% полужирный | 2,0 | 16,7 | 9,0 |
Шпинат | 2,0 | 2,9 | 0,3 |
Сардельки Свиные | 1,9 | 10,1 | 31,6 |
Творог 5% нежирный | 1,8 | 17,2 | 5,0 |
Огурцы парниковые | 1,8 | 0,7 | 0,0 |
Бифштекс | 1,7 | 27,8 | 29,6 |
Белые свежие | 1,6 | 3,2 | 0,7 |
Масло сливочное 72,5% | 1,4 | 1,0 | 72,5 |
Творог обезжиренный | 1,3 | 16,5 | 0,0 |
Буженина вареная | 1,0 | 16,4 | 18,3 |
Маргарин молочный | 1,0 | 0,3 | 82,0 |
Индейка | 0,8 | 21,6 | 12,0 |
Яйцо куриное | 0,7 | 12,7 | 10,9 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 0,7 | 82,0 |
Куры | 0,6 | 20,8 | 8,8 |
Яйцо перепелиное | 0,6 | 11,9 | 13,1 |
Цыплята | 0,4 | 18,7 | 7,8 |
Сыр российский | 0,3 | 24,1 | 29,5 |
Куриные бедра | 0,1 | 21,3 | 11,0 |
Куриное филе вареное | 0,0 | 30,4 | 3,5 |
Сыр голландский | 0,0 | 26,0 | 26,8 |
Сыр пошехонский | 0,0 | 26,0 | 26,5 |
Сыр швейцарский | 0,0 | 24,9 | 31,8 |
Тунец | 0,0 | 22,7 | 0,7 |
Ветчина | 0,0 | 22,6 | 20,9 |
Кета | 0,0 | 22,0 | 5,6 |
Семга | 0,0 | 20,8 | 15,1 |
Кролик | 0,0 | 20,7 | 12,9 |
Горбуша | 0,0 | 20,5 | 6,5 |
Сайра мелкая | 0,0 | 20,4 | 0,8 |
Конина | 0,0 | 20,2 | 7,0 |
Телятина | 0,0 | 19,7 | 1,2 |
Угорь морской | 0,0 | 19,1 | 1,9 |
Сиг | 0,0 | 19,0 | 7,5 |
Судак | 0,0 | 19,0 | 0,8 |
Говядина | 0,0 | 18,9 | 12,4 |
Палтус | 0,0 | 18,9 | 3,0 |
Печень свиная | 0,0 | 18,8 | 3,6 |
Налим | 0,0 | 18,8 | 0,6 |
Сайра крупная | 0,0 | 18,6 | 20,8 |
Окунь речной | 0,0 | 18,5 | 0,9 |
Ставрида | 0,0 | 18,5 | 5,0 |
Сазан | 0,0 | 18,4 | 5,3 |
Щука | 0,0 | 18,4 | 0,8 |
Язь | 0,0 | 18,2 | 1,0 |
Скумбрия | 0,0 | 18,0 | 9,0 |
Кальмар | 0,0 | 18,0 | 0,3 |
Креветка | 0,0 | 18,0 | 0,8 |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 0,0 | 17,9 | 20,1 |
Карась | 0,0 | 17,7 | 1,8 |
Сельдь | 0,0 | 17,7 | 19,5 |
Окунь морской | 0,0 | 17,6 | 5,2 |
Треска | 0,0 | 17,5 | 0,6 |
Говяжья Печень | 0,0 | 17,4 | 3,1 |
Салака | 0,0 | 17,3 | 5,6 |
Лещ | 0,0 | 17,1 | 4,1 |
Стерлядь | 0,0 | 17,0 | 6,1 |
Говядина тушеная | 0,0 | 16,8 | 18,3 |
Сом | 0,0 | 16,8 | 8,5 |
Хек | 0,0 | 16,6 | 2,2 |
Утки | 0,0 | 16,5 | 61,2 |
Камбала | 0,0 | 16,5 | 1,8 |
Свинина нежирная | 0,0 | 16,4 | 27,8 |
Осетр | 0,0 | 16,4 | 10,9 |
Баранина | 0,0 | 16,3 | 15,3 |
Гуси | 0,0 | 16,1 | 33,3 |
Навага | 0,0 | 16,1 | 1,0 |
Путассу | 0,0 | 16,1 | 0,9 |
Баранки | 0,0 | 16,0 | 1,0 |
Карп | 0,0 | 16,0 | 5,6 |
Краб | 0,0 | 16,0 | 0,5 |
Минтай | 0,0 | 15,9 | 0,7 |
Корюшка | 0,0 | 15,4 | 4,5 |
Сердце свиное | 0,0 | 15,1 | 3,2 |
Говяжье Сердце | 0,0 | 15,0 | 3,0 |
Свинина тушеная | 0,0 | 14,9 | 32,2 |
Угорь | 0,0 | 14,5 | 30,5 |
Язык свиной | 0,0 | 14,2 | 16,8 |
Говяжий Язык | 0,0 | 13,6 | 12,1 |
Мойва | 0,0 | 13,4 | 11,5 |
Макрурус | 0,0 | 13,2 | 0,8 |
Угольная рыба | 0,0 | 13,2 | 11,6 |
Говяжьи Почки | 0,0 | 12,5 | 1,8 |
Сосиски Молочные | 0,0 | 12,3 | 25,3 |
Вареная колбаса Любительская | 0,0 | 12,2 | 28,0 |
Вареная колбаса Диабетическая | 0,0 | 12,1 | 22,8 |
Вареная колбаса Диетическая | 0,0 | 12,1 | 13,5 |
Вареная колбаса Молочная | 0,0 | 11,7 | 22,8 |
Свинина жирная | 0,0 | 11,4 | 49,3 |
Корейка сырокопченая | 0,0 | 10,5 | 47,2 |
Грудинка сырокопченая | 0,0 | 7,6 | 66,8 |
Печень трески | 0,0 | 4,2 | 65,7 |
Жир кондитерский | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
Маргарин столовый 40% | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
Масло растительное | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
Масло пальмовое | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
kalkulyator-kaloriy.ru
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Аргентина | 17,6 | 2 | — | 88 |
Амур белый | 18,6 | 5,3 | — | 134 |
Бычок | 17,5 | 2 | — | 88 |
Вобла | 18 | 2,8 | — | 95 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | — | 140 |
Дорадо | 18 | 3 | — | 96 |
Зубатка пестрая | 19,6 | 5,3 | — | 126 |
Кальмар | 18 | 2,2 | 2 | 100 |
Камбала дальневосточная | 15,7 | 3 | — | 90 |
Карась | 17,7 | 1,8 | — | 87 |
Карп | 16 | 5,3 | — | 112 |
Кета | 19 | 5,6 | — | 127 |
Кефаль | 21 | 0,4 | — | 124 |
Кижуч | 21,6 | 5,9 | — | 146 |
Килька балтийская | 14,1 | 9 | — | 137 |
Килька каспийская | 18,5 | 13,1 | — | 192 |
Китовое мясо | 22,5 | 3,2 | — | 119 |
Краб камчатский, мясо | 18,2 | 1 | — | 82 |
Креветки | 17-22 | 0,6-1,6 | — | 80-97 |
Лангуст | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Лангуст вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Ледяная рыба | 15,5 | 1,4 | — | 75 |
Лемонема | 15,9 | 0,4 | — | 67 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | — | 105 |
Лобстер | 18,8 | 0,9 | 0,5 | 90 |
Лосось атлантический (семга) | 20 | 8,1 | — | 153 |
Лосось | 19,8 | 6,3 | — | 142 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | — | 60 |
Мидии | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Минтай | 15,9 | 0,9 | — | 72 |
Мойва весенняя | 13,1 | 7,1 | — | 116 |
Мойва осенняя | 13,6 | 18,1 | — | 217 |
Молоки рыб | 16 | 2,9 | — | 90 |
Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 19,2 | 1,6 | — | 91 |
Налим | 18,8 | 0,6 | — | 81 |
Нерка красная | 20,3 | 8,4 | — | 157 |
Окунь морской | 18,2 | 3,3 | — | 103 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | — | 82 |
Омар | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Омар вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Осетр каспийский | 16,4 | 10,9 | — | 164 |
Осетр | 15,8 | 15,4 | — | 202 |
Палтус белокорый | 18,9 | 3 | — | 103 |
Пангасиус | 15,3 | 3 | — | 89 |
Пикша | 17,2 | 0,5 | — | 73 |
Плотва | 17,5 | 2 | — | 88 |
Путассу | 18,5 | 0,9 | — | 82 |
Рак речной | 15,5 | 1 | 1,2 | 76 |
Рак речной вареный | 20,3 | 1,3 | 1 | 97 |
Рапана | 16,7 | 1,1 | — | 77 |
Сазан | 18,2 | 2,7 | — | 97 |
Сельдь атлантическая нежирная | 19,1 | 6,5 | — | 135 |
Сельдь атлантическая жирная | 17,7 | 19,5 | — | 248 |
Сельдь тихоокеанская нежирная | 18 | 7 | — | 135 |
Сельдь тихоокеанская жирная | 14 | 15 | — | 191 |
Семга | 21,6 | 6 | — | 140 |
Семга брюшки | 25 | 24 | — | 310 |
Скумбрия атлантическая | 18 | 13,2 | — | 191 |
Скумбрия | 18,7 | 11,9 | — | 181 |
Сом | 17,2 | 5,1 | — | 115 |
Ставрида океаническая | 18,5 | 4,5 | — | 114 |
Стерлядь | 17 | 6,1 | — | 122 |
Судак | 18,4 | 1,1 | — | 84 |
Терпуг | 17,8 | 3,4 | — | 102 |
Тилапия | 20,1 | 1,7 | — | 96 |
Треска атлантическая | 17,8 | 0,7 | — | 82 |
Треска тихоокеанская | 15,3 | 0,4 | — | 69 |
Тунец голубой | 23,3 | 4,9 | — | 144 |
Тунец желтоперый (желтохвостый) | 24,4 | 0,5 | — | 109 |
Тунец полосатый | 22 | 1 | 103 | |
Устрица | 9 | 2 | 4,5 | 72 |
Форель | 19,2 | 2,1 | — | 97 |
Форель морская | 20,5 | 4,3 | — | 157 |
Хек | 16,6 | 2,2 | — | 86 |
Щука | 18,4 | 1,1 | — | 84 |
Язык морской | 10,3 | 5,2 | — | 88 |
Язь | 18,2 | 1 | — | 81 |
Рыба соленая, копченая, вяленая, икра | ||||
Вобла вяленая | 46,4 | 5,5 | — | 235 |
Горбуша горячего копчения | 23,2 | 7,6 | — | 161 |
Горбуша соленая | 22,1 | 9 | — | 169 |
Кальмары сушеные | 62 | 2 | 5 | 286 |
Кета соленая | 24,3 | 9,6 | — | 184 |
Килька балтийская горячего копчения | 21,3 | 8,5 | — | 162 |
Килька балтийская соленая | 17,1 | 7,6 | — | 137 |
Килька пряного посола | 14,8 | 10,5 | — | 154 |
Крабовые палочки | 6,2-7 | 0,38-0,7 | 10-16,2 | 70-95 |
Икра красная лососевая | 32 | 15 | — | 263 |
Икра минтая пробойная | 27,9 | 1,8 | 1,1 | 132 |
Икра мойвы «Санта Бремор» | 8,1-9,3 | 36,9-38,6 | — | 365-382 |
Икра сельди | 31,6 | 10,3 | — | 222 |
Икра черная осетровая зернистая | 28,4 | 9,3 | 0,6 | 200 |
Икра осетровая паюсная | 38,2 | 14,5 | 1,5 | 289 |
Икра щучья | 17,3 | 2 | — | 87 |
Лосось соленый | 21 | 20,5 | — | 269 |
Лещ вяленый | 42 | 5,9 | — | 221 |
Лещ горячего копчения | 32,8 | 4,5 | — | 172 |
Лещ холодного копчения | 29,7 | 4,6 | — | 160 |
Масляная рыба копченая | 18 | 12 | — | 180 |
Мойва копченая | 18 | 22 | — | 270 |
Окунь морской горячего копчения | 23,5 | 8 | — | 166 |
Осетр холодного копчения, балык | 20,4 | 12,5 | — | 194 |
Салака копченая | 25,4 | 5,6 | — | 152 |
Сельдь горячего копчения | 21,8 | 14,3 | — | 215 |
Сельдь атлантическая среднесоленая | 17 | 8,5 | — | 145 |
Сельдь тихоокеанская среднесоленая | 17,4 | 17,1 | — | 224 |
Сельдь соленая | 19,8 | 15,4 | — | 217 |
Семга соленая потрошеная с головой | 22,5 | 12,5 | — | 202 |
Семга копченая | 22,5 | 12,5 | — | 202 |
Скумбрия горячего копчения | 22,1 | 23,8 | — | 307 |
Скумбрия холодного копчения | 23,4 | 6,4 | — | 150 |
Форель копченая | 26 | 3,1 | 0,5 | 132 |
Форель слабосоленая | 20,6 | 10,1 | — | 186 |
Форель слабосоленая жирная | 23 | 15 | — | 227 |
Хамса соленая | 21,2 | 9 | — | 166 |
Консервы рыбные | ||||
Бычки в томатном соусе | 17,5 | 2 | — | 88 |
Горбуша натуральная | 20,9 | 5,8 | — | 136 |
Горбуша в томатном соусе | 15 | 6 | 4,1 | 130 |
Кальмары | 15-15,5 | 1-1,4 | 1,7-3,1 | 76-92 |
Килька в томатном соусе | 14 | 12 | 4,5 | 182 |
Крабы | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Лосось | 20,6 | 6,3 | — | 144 |
Мидии | 17,5 | 2 | — | 88 |
Морская капуста | 0,8 | 5,1 | — | 49 |
Печень минтая | 6 | 50 | — | 474 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 613 |
Сайра бланшированная в масле | 18,3 | 23,3 | — | 283 |
Сардины с добавлением масла | 19 | 18 | — | 238 |
Сардины в масле | 24,1 | 13,9 | — | 221 |
Сардины в томатном соусе | 17 | 9,9 | 1,4 | 162 |
Сельдь | 17,5 | 2 | — | 88 |
Сельдь в растительном масле | 16,4 | 26,5 | — | 301 |
Скумбрия натуральная | 17,7 | 14,4 | — | 200 |
Скумбрия в масле | 14,4 | 28,9 | — | 318 |
Ставрида в масле | 15,6 | 27,4 | — | 309 |
Ставрида в томатном соусе | 14,8 | 2,3 | 73 | 110 |
Тунец натуральный | 22,5 | 0,7 | — | 96 |
Тунец в масле | 22 | 15,9 | — | 232 |
Шпроты в масле | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Шпротный паштет | 12 | 14 | 5,3 | 195 |
culturazdoroviya.ru
Таблицы калорийности продуктов и содержания БЖУ
Таблицы продуктов с составом: белки, жиры, углеводы, содержание воды и калорийность на 100гр.
Энергию, которую получает человек с пищей, принято измерять в калориях (килокалориях — ккал) — это то количество энергии, которое необходимо для нагрева 1 литра воды на 1 градус Цельсия °С.
Оптимальное соотнощение белков, жиров и углеводов в рационе человека для здорового питания составляет: 25% — белков, 60% — углеводов, 15% — жиров. Это примерное соотношение, которое каждый человек подбирает индивидуально под себя. Возможно отклонение от этих цифр, но как правило не более 10% от каждого составляющего (сейчас мы говорим об обычном существовании человека без стрессовых ситуаций для организма, т.е. НЕ о наборе массы или о сушке\похудении)
Содержание белков, жиров, углеводов и кол-во воды в таблицах представлено в граммах.
Калорийность:
1гр углеводов — 4ккал
1гр белков — 3.8ккал
1гр жиров — 9.5ккал
Чтобы было удобно искать нужный продукт — можете воспользоваться формой поиска в своем браузере (например, в Mozilla Firefox: в верхнем левом углу пункт «правка» — «найти», либо нажмите Ctrl+F)
Молоко и молочные продукты:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Йогурт (1.5% жирности) | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Хлеб, хлебобулочные изделия, мука:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Крупы:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Гречневая (ядрица) | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Гречневая (продел) | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная “Полтавская” | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Масло, жиры, маргарин:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
